Chiusura giovedì 16 Gennaio 2025
199,13 $
Informazioni su WSM
Nome | Williams-Sonoma Inc |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 08-07-1983 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 01-05-2025
Dati finanziari WSM
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 24.247,00 |
---|
Debiti | 0,00 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 0,00 |
---|
Consensi degli analisti su Williams-Sonoma Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 3 |
Buy | 5 |
Hold | 18 |
Sell | 3 |
StrongSell | 0 |
Aggiornati al 11-01-2025Ricavi e Utile Williams-Sonoma Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Williams-Sonoma Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2022 | 8.245,94 | 1.126,34 |
2021 | 6.783,19 | 680,71 |
2020 | 5.898,01 | 356,06 |
Trimestrali Williams-Sonoma Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
4Q2022 | 2.192,57 | 251,72 |
3Q2022 | 2.137,54 | 267,08 |
2Q2022 | 1.891,23 | 254,11 |
EPS Williams-Sonoma Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
31-12-2024 | 1,96 | 1,79 |
30-09-2024 | 1,74 | 1,62 |
30-06-2024 | 1,74 | 1,37 |
31-03-2024 | 2,72 | 2,58 |
Ultimi Dividendi Williams-Sonoma Inc
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
20-10-2022 | 0,78 $ |
21-07-2022 | 0,78 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen