Chiusura venerdì 22 Settembre 2023
140,01 $
Informazioni su WSM
Nome | Williams-Sonoma Inc |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 08-07-1983 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 25-09-2023
Dati finanziari WSM
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 9.138,09 |
---|
Debiti | 0,00 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 0,00 |
---|
Consensi degli analisti su Williams-Sonoma Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 1 |
Buy | 4 |
Hold | 17 |
Sell | 9 |
StrongSell | 2 |
Aggiornati al 14-09-2023Ricavi e Utile Williams-Sonoma Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Williams-Sonoma Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2022 | 8.245,94 | 1.126,34 |
2021 | 6.783,19 | 680,71 |
2020 | 5.898,01 | 356,06 |
Trimestrali Williams-Sonoma Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
4Q2022 | 2.192,57 | 251,72 |
3Q2022 | 2.137,54 | 267,08 |
2Q2022 | 1.891,23 | 254,11 |
EPS Williams-Sonoma Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
30-06-2024 | 3,12 | 2,73 |
30-06-2023 | 3,87 | 3,52 |
31-03-2024 | 2,35 | 2,39 |
31-03-2023 | 3,50 | 2,93 |
Ultimi Dividendi Williams-Sonoma Inc
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
20-10-2022 | 0,78 $ |
21-07-2022 | 0,78 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen