Azione / MO
Bilanci e Utile di Altria Group Inc
Altria Group Inc
Ultima chiusura
73,03 $
16/07/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
113.752,99 $
Range 52 settimane
54,70 $ / 74,56 $
Ricavi e utile Altria Group Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 20.139,00 | 6.947,00 |
| 2024 | 20.444,00 | 11.264,00 |
| 2023 | 24.483,00 | 8.130,00 |
| 2022 | 25.096,00 | 5.764,00 |
| 2021 | 26.013,00 | 2.475,00 |
| 2020 | 26.153,00 | 4.467,00 |
| 2019 | 25.110,00 | -1.293,00 |
| 2018 | 25.364,00 | 6.963,00 |
| 2017 | 19.494,00 | 10.222,00 |
| 2016 | 19.337,00 | 14.239,00 |
| 2015 | 18.854,00 | 5.241,00 |
| 2014 | 17.945,00 | 5.070,00 |
| 2013 | 17.663,00 | 4.535,00 |
| 2012 | 17.500,00 | 4.180,00 |
| 2011 | 16.619,00 | 3.390,00 |
| 2010 | 16.892,00 | 3.905,00 |
| 2009 | 16.824,00 | 3.206,00 |
| 2008 | 15.957,00 | 4.930,00 |
| 2007 | 38.051,00 | 9.786,00 |
| 2006 | 70.324,00 | 12.022,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 5.086,00 | 1.624,00 |
| 4Q2020 | 5.055,00 | 1.924,00 |
| 3Q2022 | 5.412,00 | 224,00 |
| 3Q2021 | 5.531,00 | -2.722,00 |
| 3Q2020 | 5.678,00 | -952,00 |
| 2Q2022 | 3.228,00 | 891,00 |
| 2Q2021 | 5.614,00 | 2.149,00 |
| 2Q2020 | 5.062,00 | 1.943,00 |
| 2026-03-31 | 5.428,00 | 2.183,00 |
| 2025-12-31 | 5.846,00 | 1.117,00 |
| 2025-09-30 | 5.251,00 | 2.375,00 |
| 2025-06-30 | 5.290,00 | 2.378,00 |
| 2025-03-31 | 4.519,00 | 1.077,00 |
| 2024-12-31 | 5.106,00 | 3.039,00 |
| 2024-09-30 | 5.344,00 | 2.293,00 |
| 2024-06-30 | 5.277,00 | 3.803,00 |
| 2024-03-31 | 4.717,00 | 2.129,00 |
| 2023-12-31 | 5.024,00 | 2.060,00 |
| 2023-09-30 | 5.277,00 | 2.166,00 |
| 2023-06-30 | 5.438,00 | 2.117,00 |
| 2023-03-31 | 4.763,00 | 1.787,00 |
| 2022-12-31 | 5.083,00 | 2.690,00 |
| 2022-09-30 | 5.412,00 | 224,00 |
| 2022-06-30 | 5.374,00 | 891,00 |
| 2022-03-31 | 4.819,00 | 1.959,00 |
| 2021-12-31 | 5.086,00 | 1.624,00 |
| 2021-09-30 | 5.531,00 | -2.722,00 |
| 2021-06-30 | 5.614,00 | 2.149,00 |
| 2021-03-31 | 4.880,00 | 1.424,00 |
| 2020-12-31 | 5.055,00 | 1.924,00 |
| 2020-09-30 | 5.678,00 | -952,00 |
| 2020-06-30 | 5.062,00 | 1.943,00 |
| 2020-03-31 | 5.046,00 | 1.552,00 |
| 2019-12-31 | 4.802,00 | -1.809,00 |
| 2019-09-30 | 5.412,00 | -2.600,00 |
| 2019-06-30 | 5.193,00 | 1.996,00 |
| 2019-03-31 | 4.389,00 | 1.120,00 |
| 2018-12-31 | 4.786,00 | 1.250,00 |
| 2018-09-30 | 5.292,00 | 1.943,00 |
| 2018-06-30 | 4.879,00 | 1.876,00 |
| 2018-03-31 | 4.670,00 | 1.894,00 |
| 2017-12-31 | 4.714,00 | 4.966,00 |
| 2017-09-30 | 5.123,00 | 1.866,00 |
| 2017-06-30 | 5.068,00 | 1.989,00 |
| 2017-03-31 | 4.589,00 | 1.401,00 |
| 2016-12-31 | 4.733,00 | 10.276,00 |
| 2016-09-30 | 5.193,00 | 1.093,00 |
| 2016-06-30 | 4.881,00 | 1.653,00 |
| 2016-03-31 | 4.530,00 | 1.217,00 |
| 2015-12-31 | 4.729,00 | 1.247,00 |
| 2015-09-30 | 4.978,00 | 1.528,00 |
| 2015-06-30 | 4.875,00 | 1.448,00 |
| 2015-03-31 | 4.272,00 | 1.018,00 |
| 2014-12-31 | 4.613,00 | 1.236,00 |
| 2014-09-30 | 4.753,00 | 1.397,00 |
| 2014-06-30 | 4.571,00 | 1.262,00 |
| 2014-03-31 | 4.008,00 | 1.175,00 |
| 2013-12-31 | 4.404,00 | 488,00 |
| 2013-09-30 | 4.760,00 | 1.396,00 |
| 2013-06-30 | 4.526,00 | 1.266,00 |
| 2013-03-31 | 3.973,00 | 1.385,00 |
| 2012-12-31 | 4.460,00 | 1.103,00 |
| 2012-09-30 | 4.466,00 | 657,00 |
| 2012-06-30 | 4.580,00 | 1.225,00 |
| 2012-03-31 | 3.994,00 | 1.195,00 |
| 2011-12-31 | 4.346,00 | 836,00 |
| 2011-09-30 | 4.328,00 | 1.173,00 |
| 2011-06-30 | 4.002,00 | 444,00 |
| 2011-03-31 | 3.943,00 | 937,00 |
| 2010-12-31 | 4.139,00 | 919,00 |
| 2010-09-30 | 4.461,00 | 1.131,00 |
| 2010-06-30 | 4.341,00 | 1.042,00 |
| 2010-03-31 | 3.951,00 | 813,00 |
| 2009-12-31 | 4.100,00 | 725,00 |
| 2009-09-30 | 4.318,00 | 882,00 |
| 2009-06-30 | 4.594,00 | 1.010,00 |
| 2009-03-31 | 3.812,00 | 589,00 |
| 2008-12-31 | 1.255,00 | 679,00 |
| 2008-09-30 | 5.238,00 | 867,00 |
| 2008-06-30 | 5.054,00 | 930,00 |
| 2008-03-31 | 3.604,00 | 2.454,00 |
| 2007-12-31 | 9.253,00 | 2.188,00 |
| 2007-09-30 | 9.964,00 | 2.633,00 |
| 2007-06-30 | 9.797,00 | 2.215,00 |
| 2007-03-31 | 3.488,00 | 2.750,00 |
| 2006-12-31 | 17.985,00 | 2.959,00 |
| 2006-09-30 | 9.413,00 | 2.875,00 |
| 2006-06-30 | 17.150,00 | 2.711,00 |
| 2006-03-31 | 16.232,00 | 3.477,00 |
| 1Q2022 | 6.965,00 | 1.959,00 |
| 1Q2021 | 4.880,00 | 1.424,00 |
| 1Q2020 | 5.046,00 | 1.552,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,32 | 1,28 |
| 31/12/2025 | 1,30 | 1,36 |
| 30/09/2025 | 1,45 | 1,49 |
| 30/06/2025 | 1,44 | 1,43 |