Ricavi e Utile B2Gold Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale B2Gold Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.762,26 | 420,07 |
2020 | 1.788,93 | 628,06 |
2019 | 1.155,64 | 293,38 |
2018 | 1.051,42 | 28,94 |
2017 | 638,68 | 56,85 |
Trimestrali B2Gold Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 380,30 | 72,29 |
2Q2020 | 441,94 | 124,45 |
3Q2020 | 487,17 | 262,87 |
4Q2020 | 479,53 | 168,46 |
1Q2021 | 362,30 | 91,56 |
2Q2021 | 362,99 | 68,46 |
3Q2021 | 510,86 | 123,11 |
4Q2021 | 526,11 | 136,94 |
1Q2022 | 365,58 | 80,72 |
2Q2022 | 381,99 | 37,80 |
Prossimo rilascio degli utili lunedì 31 Ottobre 2022.