Ultimo IRS disponibile (mercoledì 27 Settembre 2023)
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 3,38% |
15 anni | 3,42% |
20 anni | 3,33% |
25 anni | 3,21% |
30 anni | 3,11% |
Media mensile IRS nel mese di Settembre 2023
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 3,24% |
15 anni | 3,26% |
20 anni | 3,16% |
25 anni | 3,03% |
30 anni | 2,92% |
IRS 10 anni di Settembre 2023
Media dell'IRS 10A nel mese di Settembre 2023
3,24%
3,24%
Giorno | Valore |
---|---|
01-09-2023 | 3,13% |
04-09-2023 | 3,15% |
05-09-2023 | 3,18% |
06-09-2023 | 3,22% |
07-09-2023 | 3,18% |
08-09-2023 | 3,17% |
11-09-2023 | 3,19% |
12-09-2023 | 3,20% |
13-09-2023 | 3,24% |
14-09-2023 | 3,16% |
15-09-2023 | 3,21% |
18-09-2023 | 3,25% |
19-09-2023 | 3,28% |
20-09-2023 | 3,26% |
21-09-2023 | 3,30% |
22-09-2023 | 3,27% |
25-09-2023 | 3,36% |
26-09-2023 | 3,35% |
27-09-2023 | 3,38% |
IRS 15 anni di Settembre 2023
Media dell'IRS 15A nel mese di Settembre 2023
3,26%
3,26%
Giorno | Valore |
---|---|
01-09-2023 | 3,16% |
04-09-2023 | 3,18% |
05-09-2023 | 3,21% |
06-09-2023 | 3,22% |
07-09-2023 | 3,20% |
08-09-2023 | 3,19% |
11-09-2023 | 3,21% |
12-09-2023 | 3,22% |
13-09-2023 | 3,24% |
14-09-2023 | 3,17% |
15-09-2023 | 3,23% |
18-09-2023 | 3,26% |
19-09-2023 | 3,29% |
20-09-2023 | 3,28% |
21-09-2023 | 3,31% |
22-09-2023 | 3,31% |
25-09-2023 | 3,39% |
26-09-2023 | 3,39% |
27-09-2023 | 3,42% |
IRS 20 anni di Settembre 2023
Media dell'IRS 20A nel mese di Settembre 2023
3,16%
3,16%
Giorno | Valore |
---|---|
01-09-2023 | 3,06% |
04-09-2023 | 3,08% |
05-09-2023 | 3,11% |
06-09-2023 | 3,13% |
07-09-2023 | 3,10% |
08-09-2023 | 3,09% |
11-09-2023 | 3,13% |
12-09-2023 | 3,11% |
13-09-2023 | 3,13% |
14-09-2023 | 3,07% |
15-09-2023 | 3,14% |
18-09-2023 | 3,18% |
19-09-2023 | 3,20% |
20-09-2023 | 3,19% |
21-09-2023 | 3,22% |
22-09-2023 | 3,22% |
25-09-2023 | 3,31% |
26-09-2023 | 3,31% |
27-09-2023 | 3,33% |
IRS 25 anni di Settembre 2023
Media dell'IRS 25A nel mese di Settembre 2023
3,03%
3,03%
Giorno | Valore |
---|---|
01-09-2023 | 2,92% |
04-09-2023 | 2,94% |
05-09-2023 | 2,99% |
06-09-2023 | 2,99% |
07-09-2023 | 2,96% |
08-09-2023 | 2,95% |
11-09-2023 | 2,98% |
12-09-2023 | 2,98% |
13-09-2023 | 3,00% |
14-09-2023 | 2,94% |
15-09-2023 | 3,01% |
18-09-2023 | 3,05% |
19-09-2023 | 3,08% |
20-09-2023 | 3,07% |
21-09-2023 | 3,10% |
22-09-2023 | 3,10% |
25-09-2023 | 3,18% |
26-09-2023 | 3,19% |
27-09-2023 | 3,21% |
IRS 30 anni di Settembre 2023
Media dell'IRS 30A nel mese di Settembre 2023
2,92%
2,92%
Giorno | Valore |
---|---|
01-09-2023 | 2,81% |
04-09-2023 | 2,82% |
05-09-2023 | 2,86% |
06-09-2023 | 2,85% |
07-09-2023 | 2,84% |
08-09-2023 | 2,83% |
11-09-2023 | 2,86% |
12-09-2023 | 2,86% |
13-09-2023 | 2,87% |
14-09-2023 | 2,83% |
15-09-2023 | 2,90% |
18-09-2023 | 2,94% |
19-09-2023 | 2,97% |
20-09-2023 | 2,96% |
21-09-2023 | 2,98% |
22-09-2023 | 2,99% |
25-09-2023 | 3,08% |
26-09-2023 | 3,08% |
27-09-2023 | 3,11% |