Ultimo IRS disponibile (venerdì 27 Gennaio 2023)
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 2,86% |
15 anni | 2,84% |
20 anni | 2,68% |
25 anni | 2,50% |
30 anni | 2,34% |
Media mensile IRS nel mese di Gennaio 2023
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 2,82% |
15 anni | 2,80% |
20 anni | 2,62% |
25 anni | 2,43% |
30 anni | 2,26% |
IRS 10 anni di Gennaio 2023
Media dell'IRS 10A nel mese di Gennaio 2023
2,82%
2,82%
Giorno | Valore |
---|---|
02-01-2023 | 3,10% |
03-01-2023 | 3,01% |
04-01-2023 | 2,91% |
05-01-2023 | 2,98% |
06-01-2023 | 2,85% |
09-01-2023 | 2,88% |
10-01-2023 | 2,93% |
11-01-2023 | 2,82% |
12-01-2023 | 2,75% |
13-01-2023 | 2,72% |
16-01-2023 | 2,73% |
17-01-2023 | 2,64% |
18-01-2023 | 2,58% |
19-01-2023 | 2,64% |
20-01-2023 | 2,75% |
23-01-2023 | 2,80% |
24-01-2023 | 2,79% |
25-01-2023 | 2,80% |
26-01-2023 | 2,83% |
27-01-2023 | 2,86% |
IRS 15 anni di Gennaio 2023
Media dell'IRS 15A nel mese di Gennaio 2023
2,80%
2,80%
Giorno | Valore |
---|---|
02-01-2023 | 3,05% |
03-01-2023 | 2,96% |
04-01-2023 | 2,88% |
05-01-2023 | 2,95% |
06-01-2023 | 2,83% |
09-01-2023 | 2,86% |
10-01-2023 | 2,91% |
11-01-2023 | 2,79% |
12-01-2023 | 2,72% |
13-01-2023 | 2,70% |
16-01-2023 | 2,72% |
17-01-2023 | 2,63% |
18-01-2023 | 2,56% |
19-01-2023 | 2,62% |
20-01-2023 | 2,73% |
23-01-2023 | 2,78% |
24-01-2023 | 2,77% |
25-01-2023 | 2,78% |
26-01-2023 | 2,82% |
27-01-2023 | 2,84% |
IRS 20 anni di Gennaio 2023
Media dell'IRS 20A nel mese di Gennaio 2023
2,62%
2,62%
Giorno | Valore |
---|---|
02-01-2023 | 2,83% |
03-01-2023 | 2,74% |
04-01-2023 | 2,68% |
05-01-2023 | 2,77% |
06-01-2023 | 2,65% |
09-01-2023 | 2,67% |
10-01-2023 | 2,72% |
11-01-2023 | 2,62% |
12-01-2023 | 2,56% |
13-01-2023 | 2,55% |
16-01-2023 | 2,54% |
17-01-2023 | 2,47% |
18-01-2023 | 2,40% |
19-01-2023 | 2,46% |
20-01-2023 | 2,57% |
23-01-2023 | 2,62% |
24-01-2023 | 2,61% |
25-01-2023 | 2,63% |
26-01-2023 | 2,66% |
27-01-2023 | 2,68% |
IRS 25 anni di Gennaio 2023
Media dell'IRS 25A nel mese di Gennaio 2023
2,43%
2,43%
Giorno | Valore |
---|---|
02-01-2023 | 2,61% |
03-01-2023 | 2,53% |
04-01-2023 | 2,47% |
05-01-2023 | 2,55% |
06-01-2023 | 2,44% |
09-01-2023 | 2,47% |
10-01-2023 | 2,51% |
11-01-2023 | 2,41% |
12-01-2023 | 2,36% |
13-01-2023 | 2,35% |
16-01-2023 | 2,36% |
17-01-2023 | 2,29% |
18-01-2023 | 2,22% |
19-01-2023 | 2,27% |
20-01-2023 | 2,38% |
23-01-2023 | 2,43% |
24-01-2023 | 2,43% |
25-01-2023 | 2,45% |
26-01-2023 | 2,48% |
27-01-2023 | 2,50% |
IRS 30 anni di Gennaio 2023
Media dell'IRS 30A nel mese di Gennaio 2023
2,26%
2,26%
Giorno | Valore |
---|---|
02-01-2023 | 2,42% |
03-01-2023 | 2,34% |
04-01-2023 | 2,29% |
05-01-2023 | 2,36% |
06-01-2023 | 2,27% |
09-01-2023 | 2,30% |
10-01-2023 | 2,34% |
11-01-2023 | 2,23% |
12-01-2023 | 2,19% |
13-01-2023 | 2,19% |
16-01-2023 | 2,20% |
17-01-2023 | 2,14% |
18-01-2023 | 2,06% |
19-01-2023 | 2,11% |
20-01-2023 | 2,23% |
23-01-2023 | 2,28% |
24-01-2023 | 2,27% |
25-01-2023 | 2,29% |
26-01-2023 | 2,33% |
27-01-2023 | 2,34% |