Media mensile IRS nel mese di Febbraio 2016
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 0,60% |
15 anni | 0,94% |
20 anni | 1,07% |
25 anni | 1,11% |
30 anni | 1,12% |
IRS 10 anni di Febbraio 2016
Media dell'IRS 10A nel mese di Febbraio 2016
0,60%
0,60%
Giorno | Valore |
---|---|
martedì 2 Febbraio 2016 | 0,65% |
mercoledì 3 Febbraio 2016 | 0,65% |
giovedì 4 Febbraio 2016 | 0,65% |
venerdì 5 Febbraio 2016 | 0,63% |
lunedì 8 Febbraio 2016 | 0,60% |
martedì 9 Febbraio 2016 | 0,63% |
mercoledì 10 Febbraio 2016 | 0,63% |
giovedì 11 Febbraio 2016 | 0,59% |
venerdì 12 Febbraio 2016 | 0,62% |
lunedì 15 Febbraio 2016 | 0,63% |
martedì 16 Febbraio 2016 | 0,66% |
mercoledì 17 Febbraio 2016 | 0,63% |
giovedì 18 Febbraio 2016 | 0,61% |
venerdì 19 Febbraio 2016 | 0,59% |
lunedì 22 Febbraio 2016 | 0,57% |
mercoledì 24 Febbraio 2016 | 0,54% |
giovedì 25 Febbraio 2016 | 0,56% |
venerdì 26 Febbraio 2016 | 0,53% |
lunedì 29 Febbraio 2016 | 0,50% |
IRS 15 anni di Febbraio 2016
Media dell'IRS 15A nel mese di Febbraio 2016
0,94%
0,94%
Giorno | Valore |
---|---|
martedì 2 Febbraio 2016 | 1,02% |
mercoledì 3 Febbraio 2016 | 1,02% |
giovedì 4 Febbraio 2016 | 1,01% |
venerdì 5 Febbraio 2016 | 0,99% |
lunedì 8 Febbraio 2016 | 0,94% |
martedì 9 Febbraio 2016 | 0,95% |
mercoledì 10 Febbraio 2016 | 0,97% |
giovedì 11 Febbraio 2016 | 0,91% |
venerdì 12 Febbraio 2016 | 0,94% |
lunedì 15 Febbraio 2016 | 0,96% |
martedì 16 Febbraio 2016 | 0,99% |
mercoledì 17 Febbraio 2016 | 0,97% |
giovedì 18 Febbraio 2016 | 0,93% |
venerdì 19 Febbraio 2016 | 0,92% |
lunedì 22 Febbraio 2016 | 0,90% |
mercoledì 24 Febbraio 2016 | 0,84% |
giovedì 25 Febbraio 2016 | 0,88% |
venerdì 26 Febbraio 2016 | 0,86% |
lunedì 29 Febbraio 2016 | 0,84% |
IRS 20 anni di Febbraio 2016
Media dell'IRS 20A nel mese di Febbraio 2016
1,07%
1,07%
Giorno | Valore |
---|---|
martedì 2 Febbraio 2016 | 1,17% |
mercoledì 3 Febbraio 2016 | 1,18% |
giovedì 4 Febbraio 2016 | 1,17% |
venerdì 5 Febbraio 2016 | 1,14% |
lunedì 8 Febbraio 2016 | 1,09% |
martedì 9 Febbraio 2016 | 1,08% |
mercoledì 10 Febbraio 2016 | 1,10% |
giovedì 11 Febbraio 2016 | 1,04% |
venerdì 12 Febbraio 2016 | 1,07% |
lunedì 15 Febbraio 2016 | 1,09% |
martedì 16 Febbraio 2016 | 1,13% |
mercoledì 17 Febbraio 2016 | 1,10% |
giovedì 18 Febbraio 2016 | 1,06% |
venerdì 19 Febbraio 2016 | 1,04% |
lunedì 22 Febbraio 2016 | 1,02% |
mercoledì 24 Febbraio 2016 | 0,95% |
giovedì 25 Febbraio 2016 | 0,99% |
venerdì 26 Febbraio 2016 | 0,98% |
lunedì 29 Febbraio 2016 | 0,96% |
IRS 25 anni di Febbraio 2016
Media dell'IRS 25A nel mese di Febbraio 2016
1,11%
1,11%
Giorno | Valore |
---|---|
martedì 2 Febbraio 2016 | 1,21% |
mercoledì 3 Febbraio 2016 | 1,22% |
giovedì 4 Febbraio 2016 | 1,21% |
venerdì 5 Febbraio 2016 | 1,19% |
lunedì 8 Febbraio 2016 | 1,13% |
martedì 9 Febbraio 2016 | 1,13% |
mercoledì 10 Febbraio 2016 | 1,15% |
giovedì 11 Febbraio 2016 | 1,08% |
venerdì 12 Febbraio 2016 | 1,10% |
lunedì 15 Febbraio 2016 | 1,13% |
martedì 16 Febbraio 2016 | 1,16% |
mercoledì 17 Febbraio 2016 | 1,14% |
giovedì 18 Febbraio 2016 | 1,10% |
venerdì 19 Febbraio 2016 | 1,07% |
lunedì 22 Febbraio 2016 | 1,06% |
mercoledì 24 Febbraio 2016 | 0,98% |
giovedì 25 Febbraio 2016 | 1,02% |
venerdì 26 Febbraio 2016 | 1,01% |
lunedì 29 Febbraio 2016 | 1,00% |
IRS 30 anni di Febbraio 2016
Media dell'IRS 30A nel mese di Febbraio 2016
1,12%
1,12%
Giorno | Valore |
---|---|
martedì 2 Febbraio 2016 | 1,24% |
mercoledì 3 Febbraio 2016 | 1,24% |
giovedì 4 Febbraio 2016 | 1,22% |
venerdì 5 Febbraio 2016 | 1,20% |
lunedì 8 Febbraio 2016 | 1,16% |
martedì 9 Febbraio 2016 | 1,13% |
mercoledì 10 Febbraio 2016 | 1,17% |
giovedì 11 Febbraio 2016 | 1,08% |
venerdì 12 Febbraio 2016 | 1,10% |
lunedì 15 Febbraio 2016 | 1,13% |
martedì 16 Febbraio 2016 | 1,18% |
mercoledì 17 Febbraio 2016 | 1,14% |
giovedì 18 Febbraio 2016 | 1,10% |
venerdì 19 Febbraio 2016 | 1,09% |
lunedì 22 Febbraio 2016 | 1,06% |
mercoledì 24 Febbraio 2016 | 0,98% |
giovedì 25 Febbraio 2016 | 1,02% |
venerdì 26 Febbraio 2016 | 1,01% |
lunedì 29 Febbraio 2016 | 1,00% |