Media mensile IRS nel mese di Aprile 2021
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 0,09% |
15 anni | 0,36% |
20 anni | 0,47% |
25 anni | 0,51% |
30 anni | 0,49% |
IRS 10 anni di Aprile 2021
Media dell'IRS 10A nel mese di Aprile 2021
0,09%
0,09%
Giorno | Valore |
---|---|
giovedì 1 Aprile 2021 | 0,06% |
martedì 6 Aprile 2021 | 0,04% |
mercoledì 7 Aprile 2021 | 0,05% |
giovedì 8 Aprile 2021 | 0,03% |
venerdì 9 Aprile 2021 | 0,07% |
lunedì 12 Aprile 2021 | 0,06% |
martedì 13 Aprile 2021 | 0,07% |
mercoledì 14 Aprile 2021 | 0,09% |
giovedì 15 Aprile 2021 | 0,07% |
venerdì 16 Aprile 2021 | 0,10% |
lunedì 19 Aprile 2021 | 0,10% |
martedì 20 Aprile 2021 | 0,09% |
mercoledì 21 Aprile 2021 | 0,10% |
giovedì 22 Aprile 2021 | 0,08% |
venerdì 23 Aprile 2021 | 0,08% |
lunedì 26 Aprile 2021 | 0,11% |
martedì 27 Aprile 2021 | 0,12% |
mercoledì 28 Aprile 2021 | 0,13% |
giovedì 29 Aprile 2021 | 0,15% |
venerdì 30 Aprile 2021 | 0,14% |
IRS 15 anni di Aprile 2021
Media dell'IRS 15A nel mese di Aprile 2021
0,36%
0,36%
Giorno | Valore |
---|---|
giovedì 1 Aprile 2021 | 0,33% |
martedì 6 Aprile 2021 | 0,33% |
mercoledì 7 Aprile 2021 | 0,33% |
giovedì 8 Aprile 2021 | 0,31% |
venerdì 9 Aprile 2021 | 0,33% |
lunedì 12 Aprile 2021 | 0,33% |
martedì 13 Aprile 2021 | 0,35% |
mercoledì 14 Aprile 2021 | 0,38% |
giovedì 15 Aprile 2021 | 0,33% |
venerdì 16 Aprile 2021 | 0,37% |
lunedì 19 Aprile 2021 | 0,37% |
martedì 20 Aprile 2021 | 0,36% |
mercoledì 21 Aprile 2021 | 0,36% |
giovedì 22 Aprile 2021 | 0,34% |
venerdì 23 Aprile 2021 | 0,35% |
lunedì 26 Aprile 2021 | 0,37% |
martedì 27 Aprile 2021 | 0,38% |
mercoledì 28 Aprile 2021 | 0,39% |
giovedì 29 Aprile 2021 | 0,43% |
venerdì 30 Aprile 2021 | 0,41% |
IRS 20 anni di Aprile 2021
Media dell'IRS 20A nel mese di Aprile 2021
0,47%
0,47%
Giorno | Valore |
---|---|
giovedì 1 Aprile 2021 | 0,44% |
martedì 6 Aprile 2021 | 0,44% |
mercoledì 7 Aprile 2021 | 0,44% |
giovedì 8 Aprile 2021 | 0,43% |
venerdì 9 Aprile 2021 | 0,46% |
lunedì 12 Aprile 2021 | 0,46% |
martedì 13 Aprile 2021 | 0,47% |
mercoledì 14 Aprile 2021 | 0,49% |
giovedì 15 Aprile 2021 | 0,46% |
venerdì 16 Aprile 2021 | 0,47% |
lunedì 19 Aprile 2021 | 0,49% |
martedì 20 Aprile 2021 | 0,48% |
mercoledì 21 Aprile 2021 | 0,46% |
giovedì 22 Aprile 2021 | 0,46% |
venerdì 23 Aprile 2021 | 0,47% |
lunedì 26 Aprile 2021 | 0,47% |
martedì 27 Aprile 2021 | 0,49% |
mercoledì 28 Aprile 2021 | 0,51% |
giovedì 29 Aprile 2021 | 0,55% |
venerdì 30 Aprile 2021 | 0,55% |
IRS 25 anni di Aprile 2021
Media dell'IRS 25A nel mese di Aprile 2021
0,51%
0,51%
Giorno | Valore |
---|---|
giovedì 1 Aprile 2021 | 0,48% |
martedì 6 Aprile 2021 | 0,48% |
mercoledì 7 Aprile 2021 | 0,48% |
giovedì 8 Aprile 2021 | 0,47% |
venerdì 9 Aprile 2021 | 0,49% |
lunedì 12 Aprile 2021 | 0,49% |
martedì 13 Aprile 2021 | 0,50% |
mercoledì 14 Aprile 2021 | 0,53% |
giovedì 15 Aprile 2021 | 0,49% |
venerdì 16 Aprile 2021 | 0,52% |
lunedì 19 Aprile 2021 | 0,52% |
martedì 20 Aprile 2021 | 0,51% |
mercoledì 21 Aprile 2021 | 0,51% |
giovedì 22 Aprile 2021 | 0,50% |
venerdì 23 Aprile 2021 | 0,49% |
lunedì 26 Aprile 2021 | 0,51% |
martedì 27 Aprile 2021 | 0,52% |
mercoledì 28 Aprile 2021 | 0,54% |
giovedì 29 Aprile 2021 | 0,57% |
venerdì 30 Aprile 2021 | 0,56% |
IRS 30 anni di Aprile 2021
Media dell'IRS 30A nel mese di Aprile 2021
0,49%
0,49%
Giorno | Valore |
---|---|
giovedì 1 Aprile 2021 | 0,47% |
martedì 6 Aprile 2021 | 0,46% |
mercoledì 7 Aprile 2021 | 0,48% |
giovedì 8 Aprile 2021 | 0,45% |
venerdì 9 Aprile 2021 | 0,48% |
lunedì 12 Aprile 2021 | 0,48% |
martedì 13 Aprile 2021 | 0,49% |
mercoledì 14 Aprile 2021 | 0,51% |
giovedì 15 Aprile 2021 | 0,48% |
venerdì 16 Aprile 2021 | 0,51% |
lunedì 19 Aprile 2021 | 0,51% |
martedì 20 Aprile 2021 | 0,49% |
mercoledì 21 Aprile 2021 | 0,49% |
giovedì 22 Aprile 2021 | 0,47% |
venerdì 23 Aprile 2021 | 0,47% |
lunedì 26 Aprile 2021 | 0,50% |
martedì 27 Aprile 2021 | 0,51% |
mercoledì 28 Aprile 2021 | 0,53% |
giovedì 29 Aprile 2021 | 0,56% |
venerdì 30 Aprile 2021 | 0,55% |