Media mensile IRS nel mese di Aprile 2023
IRS | Valore |
---|---|
10 anni | 3,03% |
15 anni | 3,04% |
20 anni | 2,90% |
25 anni | 2,74% |
30 anni | 2,60% |
IRS 10 anni di Aprile 2023
Media dell'IRS 10A nel mese di Aprile 2023
3,03%
3,03%
Giorno | Valore |
---|---|
lunedì 3 Aprile 2023 | 2,92% |
martedì 4 Aprile 2023 | 2,94% |
mercoledì 5 Aprile 2023 | 2,85% |
giovedì 6 Aprile 2023 | 2,85% |
martedì 11 Aprile 2023 | 2,97% |
mercoledì 12 Aprile 2023 | 3,02% |
giovedì 13 Aprile 2023 | 3,02% |
venerdì 14 Aprile 2023 | 3,04% |
lunedì 17 Aprile 2023 | 3,11% |
martedì 18 Aprile 2023 | 3,10% |
mercoledì 19 Aprile 2023 | 3,15% |
giovedì 20 Aprile 2023 | 3,12% |
venerdì 21 Aprile 2023 | 3,15% |
lunedì 24 Aprile 2023 | 3,15% |
martedì 25 Aprile 2023 | 3,06% |
mercoledì 26 Aprile 2023 | 3,05% |
giovedì 27 Aprile 2023 | 3,11% |
venerdì 28 Aprile 2023 | 3,00% |
IRS 15 anni di Aprile 2023
Media dell'IRS 15A nel mese di Aprile 2023
3,04%
3,04%
Giorno | Valore |
---|---|
lunedì 3 Aprile 2023 | 2,92% |
martedì 4 Aprile 2023 | 2,94% |
mercoledì 5 Aprile 2023 | 2,87% |
giovedì 6 Aprile 2023 | 2,87% |
martedì 11 Aprile 2023 | 2,97% |
mercoledì 12 Aprile 2023 | 3,03% |
giovedì 13 Aprile 2023 | 3,03% |
venerdì 14 Aprile 2023 | 3,05% |
lunedì 17 Aprile 2023 | 3,11% |
martedì 18 Aprile 2023 | 3,09% |
mercoledì 19 Aprile 2023 | 3,13% |
giovedì 20 Aprile 2023 | 3,11% |
venerdì 21 Aprile 2023 | 3,15% |
lunedì 24 Aprile 2023 | 3,14% |
martedì 25 Aprile 2023 | 3,06% |
mercoledì 26 Aprile 2023 | 3,06% |
giovedì 27 Aprile 2023 | 3,11% |
venerdì 28 Aprile 2023 | 3,02% |
IRS 20 anni di Aprile 2023
Media dell'IRS 20A nel mese di Aprile 2023
2,90%
2,90%
Giorno | Valore |
---|---|
lunedì 3 Aprile 2023 | 2,78% |
martedì 4 Aprile 2023 | 2,81% |
mercoledì 5 Aprile 2023 | 2,74% |
giovedì 6 Aprile 2023 | 2,74% |
martedì 11 Aprile 2023 | 2,85% |
mercoledì 12 Aprile 2023 | 2,88% |
giovedì 13 Aprile 2023 | 2,90% |
venerdì 14 Aprile 2023 | 2,91% |
lunedì 17 Aprile 2023 | 2,98% |
martedì 18 Aprile 2023 | 2,96% |
mercoledì 19 Aprile 2023 | 2,99% |
giovedì 20 Aprile 2023 | 2,97% |
venerdì 21 Aprile 2023 | 3,01% |
lunedì 24 Aprile 2023 | 3,01% |
martedì 25 Aprile 2023 | 2,92% |
mercoledì 26 Aprile 2023 | 2,94% |
giovedì 27 Aprile 2023 | 2,99% |
venerdì 28 Aprile 2023 | 2,89% |
IRS 25 anni di Aprile 2023
Media dell'IRS 25A nel mese di Aprile 2023
2,74%
2,74%
Giorno | Valore |
---|---|
lunedì 3 Aprile 2023 | 2,60% |
martedì 4 Aprile 2023 | 2,64% |
mercoledì 5 Aprile 2023 | 2,57% |
giovedì 6 Aprile 2023 | 2,58% |
martedì 11 Aprile 2023 | 2,69% |
mercoledì 12 Aprile 2023 | 2,74% |
giovedì 13 Aprile 2023 | 2,74% |
venerdì 14 Aprile 2023 | 2,76% |
lunedì 17 Aprile 2023 | 2,82% |
martedì 18 Aprile 2023 | 2,81% |
mercoledì 19 Aprile 2023 | 2,81% |
giovedì 20 Aprile 2023 | 2,81% |
venerdì 21 Aprile 2023 | 2,84% |
lunedì 24 Aprile 2023 | 2,84% |
martedì 25 Aprile 2023 | 2,76% |
mercoledì 26 Aprile 2023 | 2,77% |
giovedì 27 Aprile 2023 | 2,83% |
venerdì 28 Aprile 2023 | 2,74% |
IRS 30 anni di Aprile 2023
Media dell'IRS 30A nel mese di Aprile 2023
2,60%
2,60%
Giorno | Valore |
---|---|
lunedì 3 Aprile 2023 | 2,45% |
martedì 4 Aprile 2023 | 2,50% |
mercoledì 5 Aprile 2023 | 2,44% |
giovedì 6 Aprile 2023 | 2,44% |
martedì 11 Aprile 2023 | 2,55% |
mercoledì 12 Aprile 2023 | 2,60% |
giovedì 13 Aprile 2023 | 2,60% |
venerdì 14 Aprile 2023 | 2,62% |
lunedì 17 Aprile 2023 | 2,69% |
martedì 18 Aprile 2023 | 2,67% |
mercoledì 19 Aprile 2023 | 2,68% |
giovedì 20 Aprile 2023 | 2,67% |
venerdì 21 Aprile 2023 | 2,71% |
lunedì 24 Aprile 2023 | 2,70% |
martedì 25 Aprile 2023 | 2,61% |
mercoledì 26 Aprile 2023 | 2,63% |
giovedì 27 Aprile 2023 | 2,69% |
venerdì 28 Aprile 2023 | 2,59% |