Ricavi e Utile Banca Generali SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Banca Generali SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 717,59 | 323,10 |
2020 | 631,74 | 274,92 |
2019 | 585,68 | 272,14 |
2018 | 464,57 | 180,13 |
2017 | 487,95 | 204,11 |
Trimestrali Banca Generali SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 167,69 | 79,05 |
2Q2020 | 129,85 | 52,90 |
3Q2020 | 147,56 | 63,83 |
4Q2020 | 186,64 | 79,14 |
1Q2021 | 238,48 | 135,43 |
2Q2021 | 190,18 | 54,67 |
3Q2021 | 179,98 | 80,77 |
4Q2021 | 108,95 | 52,24 |
1Q2022 | 158,72 | 68,30 |
2Q2022 | 159,90 | 63,01 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 04 Novembre 2022.