Ricavi e Utile Bankia SA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Bankia SA
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 2.089,31 | 229,80 |
| 2019 | 2.607,17 | 541,44 |
| 2018 | 2.830,96 | 703,21 |
| 2017 | 2.627,23 | 504,51 |
Trimestrali Bankia SA
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2020 | 736,10 | 94,00 |
| 2Q2020 | 684,00 | 49,00 |
| 3Q2020 | 611,10 | 37,00 |
| 4Q2020 | 58,11 | 49,80 |
