Azione / BAX
Bilanci e Utile di Baxter International Inc
Baxter International Inc
Ultima chiusura
24,78 $
12/10/2026
Target price medio
28,73 $
13 analisti
Capitalizzazione
8.934,91 $
Range 52 settimane
15,73 $ / 30,00 $
Ricavi e utile Baxter International Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 11.244,00 | -957,00 |
| 2024 | 10.636,00 | -649,00 |
| 2023 | 10.360,00 | 2.656,00 |
| 2022 | 10.057,00 | -2.433,00 |
| 2021 | 12.146,00 | 1.284,00 |
| 2020 | 11.673,00 | 1.102,00 |
| 2019 | 11.362,00 | 1.001,00 |
| 2018 | 11.099,00 | 1.546,00 |
| 2017 | 10.584,00 | 602,00 |
| 2016 | 10.163,00 | 4.965,00 |
| 2015 | 9.968,00 | 968,00 |
| 2014 | 10.719,00 | 2.497,00 |
| 2013 | 9.413,00 | 2.012,00 |
| 2012 | 13.936,00 | 2.326,00 |
| 2011 | 13.893,00 | 2.224,00 |
| 2010 | 12.843,00 | 1.420,00 |
| 2009 | 12.562,00 | 2.205,00 |
| 2008 | 12.348,00 | 2.014,00 |
| 2007 | 11.263,00 | 1.707,00 |
| 2006 | 10.378,00 | 1.396,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 3.514,00 | 238,00 |
| 4Q2020 | 3.181,00 | 168,00 |
| 3Q2022 | 3.773,00 | -2.937,00 |
| 3Q2021 | 3.226,00 | 450,00 |
| 3Q2020 | 2.972,00 | 356,00 |
| 2Q2022 | 3.746,00 | 252,00 |
| 2Q2021 | 3.098,00 | 298,00 |
| 2Q2020 | 2.718,00 | 246,00 |
| 2026-06-30 | 2.960,00 | 126,00 |
| 2026-03-31 | 2.701,00 | -15,00 |
| 2025-12-31 | 2.974,00 | -1.128,00 |
| 2025-09-30 | 2.835,00 | -46,00 |
| 2025-06-30 | 2.810,00 | 91,00 |
| 2025-03-31 | 2.625,00 | 126,00 |
| 2024-12-31 | 2.753,00 | -512,00 |
| 2024-09-30 | 2.699,00 | 140,00 |
| 2024-06-30 | 2.694,00 | -314,00 |
| 2024-03-31 | 2.490,00 | 37,00 |
| 2023-12-31 | 3.885,00 | 245,00 |
| 2023-09-30 | 2.599,00 | 2.508,00 |
| 2023-06-30 | 3.707,00 | -141,00 |
| 2023-03-31 | 3.513,00 | 44,00 |
| 2022-12-31 | 3.887,00 | 181,00 |
| 2022-09-30 | 3.609,00 | -2.937,00 |
| 2022-06-30 | 3.594,00 | 252,00 |
| 2022-03-31 | 3.707,00 | 71,00 |
| 2021-12-31 | 3.514,00 | 238,00 |
| 2021-09-30 | 3.226,00 | 450,00 |
| 2021-06-30 | 3.098,00 | 298,00 |
| 2021-03-31 | 2.946,00 | 298,00 |
| 2020-12-31 | 3.181,00 | 168,00 |
| 2020-09-30 | 2.972,00 | 356,00 |
| 2020-06-30 | 2.718,00 | 246,00 |
| 2020-03-31 | 2.802,00 | 332,00 |
| 2019-12-31 | 3.039,00 | -23,00 |
| 2019-09-30 | 2.851,00 | 369,00 |
| 2019-06-30 | 2.834,00 | 313,00 |
| 2019-03-31 | 2.638,00 | 342,00 |
| 2018-12-31 | 2.841,00 | 348,00 |
| 2018-09-30 | 2.761,00 | 518,00 |
| 2018-06-30 | 2.842,00 | 343,00 |
| 2018-03-31 | 2.677,00 | 389,00 |
| 2017-12-31 | 2.774,00 | -71,00 |
| 2017-09-30 | 2.707,00 | 251,00 |
| 2017-06-30 | 2.605,00 | 265,00 |
| 2017-03-31 | 2.475,00 | 272,00 |
| 2016-12-31 | 2.645,00 | 243,00 |
| 2016-09-30 | 2.558,00 | 130,00 |
| 2016-06-30 | 2.585,00 | 1.212,00 |
| 2016-03-31 | 2.375,00 | 3.380,00 |
| 2015-12-31 | 2.603,00 | 205,00 |
| 2015-09-30 | 2.487,00 | 1,00 |
| 2015-06-30 | 2.475,00 | 332,00 |
| 2015-03-31 | 2.403,00 | 430,00 |
| 2014-12-31 | 4.472,00 | 953,00 |
| 2014-09-30 | 2.709,00 | 468,00 |
| 2014-06-30 | 4.154,00 | 520,00 |
| 2014-03-31 | 3.848,00 | 556,00 |
| 2013-12-31 | 4.368,00 | 326,00 |
| 2013-09-30 | 3.710,00 | 544,00 |
| 2013-06-30 | 3.669,00 | 590,00 |
| 2013-03-31 | 3.448,00 | 552,00 |
| 2012-12-31 | 3.753,00 | 494,00 |
| 2012-09-30 | 3.477,00 | 583,00 |
| 2012-06-30 | 3.572,00 | 661,00 |
| 2012-03-31 | 3.388,00 | 588,00 |
| 2011-12-31 | 3.594,00 | 463,00 |
| 2011-09-30 | 3.479,00 | 576,00 |
| 2011-06-30 | 3.536,00 | 615,00 |
| 2011-03-31 | 3.284,00 | 570,00 |
| 2010-12-31 | 3.498,00 | 423,00 |
| 2010-09-30 | 3.224,00 | 525,00 |
| 2010-06-30 | 3.194,00 | 535,00 |
| 2010-03-31 | 2.927,00 | -63,00 |
| 2009-12-31 | 3.470,00 | 572,00 |
| 2009-09-30 | 3.145,00 | 530,00 |
| 2009-06-30 | 3.123,00 | 587,00 |
| 2009-03-31 | 2.824,00 | 516,00 |
| 2008-12-31 | 3.131,00 | 569,00 |
| 2008-09-30 | 3.151,00 | 472,00 |
| 2008-06-30 | 3.189,00 | 544,00 |
| 2008-03-31 | 2.877,00 | 429,00 |
| 2007-12-31 | 3.009,00 | 478,00 |
| 2007-09-30 | 2.750,00 | 395,00 |
| 2007-06-30 | 2.829,00 | 431,00 |
| 2007-03-31 | 2.675,00 | 403,00 |
| 2006-12-31 | 2.763,00 | 431,00 |
| 2006-09-30 | 2.557,00 | 374,00 |
| 2006-06-30 | 2.649,00 | 309,00 |
| 1Q2022 | 3.707,00 | 71,00 |
| 1Q2021 | 2.946,00 | 298,00 |
| 1Q2020 | 2.802,00 | 332,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 0,56 | 0,36 |
| 29/04/2026 | 0,36 | 0,31 |
| 31/03/2026 | 0,36 | 0,31 |
| 11/02/2026 | 0,44 | 0,54 |
| 31/12/2025 | 0,44 | 0,54 |
| 29/10/2025 | 0,69 | 0,60 |
| 30/09/2025 | 0,69 | 0,60 |
| 30/07/2025 | 0,59 | 0,61 |
| 30/06/2025 | 0,59 | 0,62 |
| 30/04/2025 | 0,55 | 0,48 |
| 19/02/2025 | 0,58 | 0,52 |
| 07/11/2024 | 0,49 | 0,78 |
| 05/08/2024 | 0,68 | 0,66 |
| 01/05/2024 | 0,65 | 0,61 |
| 07/02/2024 | 0,88 | 0,86 |
| 01/11/2023 | 0,68 | 0,68 |
| 26/07/2023 | 0,55 | 0,60 |
| 26/04/2023 | 0,59 | 0,49 |
| 08/02/2023 | 0,88 | 0,94 |
| 26/10/2022 | 0,82 | 0,81 |
| 27/07/2022 | 0,87 | 0,87 |
| 27/04/2022 | 0,93 | 0,81 |
| 16/02/2022 | 1,04 | 1,03 |
| 27/10/2021 | 1,02 | 0,94 |
| 28/07/2021 | 0,80 | 0,75 |
| 28/04/2021 | 0,76 | 0,65 |
| 03/02/2021 | 0,80 | 0,76 |
| 28/10/2020 | 0,83 | 0,72 |
| 29/07/2020 | 0,64 | 0,71 |
| 29/04/2020 | 0,82 | 0,72 |
| 16/03/2020 | 0,97 | 0,88 |
| 23/10/2019 | 0,74 | 0,84 |
| 24/07/2019 | 0,89 | 0,81 |
| 24/04/2019 | 0,76 | 0,68 |
| 30/01/2019 | 0,78 | 0,73 |
| 30/10/2018 | 0,80 | 0,74 |
| 25/07/2018 | 0,77 | 0,71 |
| 25/04/2018 | 0,70 | 0,62 |
| 31/01/2018 | 0,64 | 0,59 |
| 24/10/2017 | 0,64 | 0,59 |
| 25/07/2017 | 0,63 | 0,57 |
| 25/04/2017 | 0,58 | 0,51 |
| 31/01/2017 | 0,57 | 0,52 |
| 24/10/2016 | 0,56 | 0,45 |
| 25/07/2016 | 0,46 | 0,40 |
| 25/04/2016 | 0,36 | 0,29 |
| 01/02/2016 | 0,43 | 0,32 |
| 26/10/2015 | 0,41 | 0,29 |
| 28/07/2015 | 1,00 | 0,97 |
| 22/04/2015 | 1,00 | 0,88 |
| 28/01/2015 | 1,34 | 1,31 |
| 15/10/2014 | 1,35 | 1,31 |
| 16/07/2014 | 1,26 | 1,22 |
| 16/04/2014 | 1,19 | 1,08 |
| 22/01/2014 | 1,26 | 1,25 |
| 16/10/2013 | 1,19 | 1,19 |
| 17/07/2013 | 1,16 | 1,13 |
| 17/04/2013 | 1,05 | 1,05 |
| 23/01/2013 | 1,26 | 1,26 |
| 17/10/2012 | 1,14 | 1,14 |
| 18/07/2012 | 1,12 | 1,11 |
| 18/04/2012 | 1,01 | 1,00 |
| 25/01/2012 | 1,17 | 1,17 |
| 19/10/2011 | 1,09 | 1,08 |
| 20/07/2011 | 1,07 | 1,02 |
| 20/04/2011 | 0,98 | 0,93 |
| 26/01/2011 | 1,11 | 1,10 |
| 20/10/2010 | 1,01 | 0,97 |
| 21/07/2010 | 0,93 | 0,92 |
| 21/04/2010 | 0,93 | 0,93 |
| 27/01/2010 | 1,03 | 1,03 |
| 14/10/2009 | 0,98 | 0,97 |
| 15/07/2009 | 0,96 | 0,94 |
| 15/04/2009 | 0,83 | 0,81 |
| 21/01/2009 | 0,91 | 0,89 |
| 15/10/2008 | 0,88 | 0,82 |
| 16/07/2008 | 0,85 | 0,82 |
| 16/04/2008 | 0,74 | 0,72 |
| 23/01/2008 | 0,76 | 0,74 |
| 16/10/2007 | 0,70 | 0,66 |
| 18/07/2007 | 0,72 | 0,67 |
| 18/04/2007 | 0,60 | 0,55 |
| 24/01/2007 | 0,66 | 0,61 |
| 18/10/2006 | 0,57 | 0,55 |
| 19/07/2006 | 0,57 | 0,52 |
| 19/04/2006 | 0,43 | 0,41 |
| 25/01/2006 | 0,60 | 0,58 |
| 19/10/2005 | 0,47 | 0,46 |
| 20/07/2005 | 0,49 | 0,44 |
| 20/04/2005 | 0,36 | 0,34 |
| 26/01/2005 | 0,57 | 0,56 |
| 20/10/2004 | 0,42 | 0,42 |
| 21/07/2004 | 0,40 | 0,40 |
| 21/04/2004 | 0,31 | 0,32 |
| 28/01/2004 | 0,55 | 0,61 |
| 15/10/2003 | 0,47 | 0,48 |
| 16/07/2003 | 0,41 | 0,41 |
| 15/04/2003 | 0,36 | 0,37 |
| 21/01/2003 | 0,59 | 0,60 |
| 16/10/2002 | 0,51 | 0,51 |
| 17/07/2002 | 0,48 | 0,48 |
| 17/04/2002 | 0,41 | 0,41 |
| 23/01/2002 | 0,53 | 0,53 |
| 17/10/2001 | 0,45 | 0,45 |
| 18/07/2001 | 0,42 | 0,41 |
| 29/04/2001 | 0,11 | 0,45 |
| 30/12/2000 | 0,45 | n.d. |
| 18/10/2000 | 0,39 | 0,39 |
| 19/07/2000 | 0,38 | 0,37 |
| 19/04/2000 | 0,33 | 0,32 |
| 26/01/2000 | 0,42 | 0,42 |
| 20/10/1999 | 0,34 | 0,35 |
| 21/07/1999 | 0,35 | 0,34 |
| 21/04/1999 | 0,31 | 0,31 |
| 27/01/1999 | 0,37 | 0,36 |
| 21/10/1998 | 0,31 | 0,31 |
| 22/07/1998 | 0,32 | 0,31 |
| 22/04/1998 | 0,29 | 0,29 |
| 28/01/1998 | 0,32 | 0,33 |
| 22/10/1997 | 0,28 | 0,29 |
| 23/07/1997 | 0,29 | 0,29 |
| 22/04/1997 | 0,28 | 0,27 |
| 29/01/1997 | 0,29 | 0,28 |
| 22/10/1996 | 0,25 | 0,26 |
| 23/07/1996 | 0,33 | 0,33 |
| 23/04/1996 | 0,29 | 0,29 |