Ricavi e Utile Bobst Group SA
Dati in milioni di CHF
Bilancio annuale Bobst Group SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.563,40 | 91,00 |
2020 | 1.372,00 | 30,60 |
2019 | 1.638,00 | 68,10 |
2018 | 1.635,20 | 63,50 |
Trimestrali Bobst Group SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2021 | 333,70 | 1,80 |
2Q2021 | 333,70 | 1,80 |
3Q2021 | 448,00 | 43,70 |
4Q2021 | 448,00 | 43,70 |
1Q2022 | 386,25 | 10,65 |
2Q2022 | 386,25 | 10,65 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 27 Luglio 2022.