Ricavi e Utile Caltagirone SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Caltagirone SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.576,91 | 95,40 |
2020 | 1.434,71 | 44,78 |
2019 | 1.456,72 | 44,09 |
2018 | 1.475,15 | 60,64 |
2017 | 1.422,83 | 48,91 |
2016 | 1.249,29 | 82,41 |
Trimestrali Caltagirone SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 0,00 | 0,00 |
4Q2019 | 0,00 | 0,00 |
1Q2020 | 331,84 | 6,99 |
2Q2020 | 331,84 | 6,99 |
1Q2021 | 386,77 | 26,07 |
2Q2021 | 386,77 | 26,07 |
3Q2021 | 401,69 | 21,63 |
4Q2021 | 401,69 | 21,63 |
1Q2022 | 450,59 | 27,47 |
2Q2022 | 450,59 | 27,47 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 28 Luglio 2022.