Ricavi e Utile Carl Zeiss Meditec AG
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Carl Zeiss Meditec AG
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.646,79 | 236,28 |
2020 | 1.335,45 | 122,39 |
2019 | 1.459,32 | 159,76 |
2018 | 1.280,86 | 126,46 |
2017 | 1.189,90 | 134,45 |
Trimestrali Carl Zeiss Meditec AG
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 345,26 | 25,09 |
2Q2020 | 252,97 | 5,29 |
3Q2020 | 367,55 | 53,19 |
4Q2020 | 368,90 | 46,30 |
1Q2021 | 398,46 | 54,31 |
2Q2021 | 430,83 | 81,59 |
3Q2021 | 448,59 | 54,08 |
4Q2021 | 410,20 | 37,90 |
1Q2022 | 445,23 | 90,73 |
2Q2022 | 477,50 | 62,53 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 05 Agosto 2022.