Chiusura venerdì 05 Marzo 2021
7,85 $
Target Price: 10,61 $
Media del giudizio di 9 analisti
Target Price Casper Sleep Inc
Tra i 9 analisti che hanno dato i consensi, questo è il range di Target Price assegnato a Casper Sleep IncTP Minore | TP Medio | TP Maggiore |
---|
6,50 | 10,61 | 13,00 |
Aggiornati lunedì 01 Marzo 2021
Prezzo azioni Casper Sleep Inc
Minimo 52 settimane | Ultima chiusura | Massimo 52 settimane |
---|
3,15 $ | 7,85 $ | 10,97 $ |
Quotazione di minimo e massimo a 52 settimane aggiornate il 07-03-2021, mentre l'ultima chiusura è aggiornata oggiInformazioni su CSPR
Nome | Casper Sleep Inc |
---|
Indirizzo | Three World Trade Center Floor 39 175 Greenwich Street 10007 New York (NY) United States |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 06-02-2020 |
---|
Settore | Consumer Cyclical |
---|
Industria | Furnishings, Fixtures & Appliances |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 07-03-2021
Dati finanziari CSPR
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 340,06 |
---|
Debiti | 65,55 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 88,92 |
---|
Numero di azioni totali | 40.531.500 |
---|
Consensi degli analisti su Casper Sleep Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 5 |
Buy | 5 |
Hold | 5 |
Sell | 1 |
StrongSell | 0 |
Aggiornati al 01-03-2021News Sentiment
| Toro | Orso |
---|
News Sentiment | 50,00%Settore:62,31% | 50,00%Settore:37,69% |
Art. ultima settim. | 18 |
---|
Media news settimanali | 6.75 |
---|
Ultimo periodo | Se ne parla al solito |
---|
News Score Casper Sleep Inc | 50,00% |
---|
News Score del settore | 52,78% |
---|
Livelli, Supporti e Resistenze CSPR
Livelli storici |
---|
5,53 |
6,90 |
8,21 |
9,40 |
10,97 |
Ricavi e Utile Casper Sleep Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Casper Sleep Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2018 | 357,89 | -92,09 |
2019 | 439,26 | -93,04 |
2020 | 497,00 | -89,56 |
Trimestrali Casper Sleep Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
2Q2020 | 110,20 | -24,21 |
3Q2020 | 123,46 | -15,86 |
4Q2020 | 150,30 | -15,03 |
EPS Casper Sleep Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
30-09-2020 | -0,39 | -0,33 |
30-06-2020 | -0,51 | -0,78 |
31-03-2020 | -1,15 | -0,86 |
31-12-2019 | -2,46 | -0,60 |
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen
Mercato del Lusso