Ricavi e Utile Covivio SA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Covivio SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 966,68 | 923,60 |
2020 | 922,80 | 359,77 |
2019 | 1.105,52 | 746,99 |
2018 | 1.260,86 | 749,57 |
2017 | 997,84 | 914,11 |
2016 | 968,31 | 782,77 |
Trimestrali Covivio SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 327,51 | 195,94 |
4Q2019 | 327,51 | 195,94 |
1Q2020 | 248,22 | 97,13 |
2Q2020 | 248,22 | 97,13 |
3Q2020 | 213,18 | 82,75 |
4Q2020 | 213,18 | 82,75 |
1Q2021 | 227,89 | 233,43 |
2Q2021 | 227,89 | 233,43 |
3Q2021 | 255,44 | 228,37 |
4Q2021 | 255,44 | 228,37 |
1Q2022 | 260,08 | 397,84 |
2Q2022 | 260,08 | 397,84 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 21 Luglio 2022.