Azione / DHR
Bilanci e Utile di Danaher Corp
Danaher Corp
Ultima chiusura
221,20 $
12/10/2026
Target price medio
227,61 $
26 analisti
Capitalizzazione
121.142,02 $
Range 52 settimane
160,93 $ / 242,80 $
Ricavi e utile Danaher Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 24.568,00 | 3.614,00 |
| 2024 | 23.875,00 | 3.899,00 |
| 2023 | 23.890,00 | 4.743,00 |
| 2022 | 26.643,00 | 7.209,00 |
| 2021 | 29.453,00 | 6.433,00 |
| 2020 | 22.284,00 | 3.646,00 |
| 2019 | 17.911,10 | 2.557,20 |
| 2018 | 17.048,50 | 2.650,90 |
| 2017 | 18.329,70 | 2.492,10 |
| 2016 | 16.882,40 | 2.553,70 |
| 2015 | 14.433,70 | 2.596,90 |
| 2014 | 19.913,80 | 2.598,40 |
| 2013 | 19.118,00 | 2.695,00 |
| 2012 | 18.260,40 | 2.298,50 |
| 2011 | 16.090,54 | 1.970,56 |
| 2010 | 13.202,60 | 1.793,00 |
| 2009 | 11.184,94 | 1.151,70 |
| 2008 | 12.697,46 | 1.317,63 |
| 2007 | 11.025,92 | 1.220,27 |
| 2006 | 9.596,40 | 1.122,03 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 8.148,00 | 1.788,00 |
| 4Q2020 | 6.760,30 | 1.240,10 |
| 3Q2022 | 7.663,00 | 1.572,00 |
| 3Q2021 | 7.218,00 | 1.785,00 |
| 3Q2020 | 5.297,40 | 927,30 |
| 2Q2022 | 7.688,00 | 1.725,00 |
| 2Q2021 | 6.858,00 | 1.702,00 |
| 2Q2020 | 4.343,10 | 595,10 |
| 2026-06-30 | 6.265,00 | 870,00 |
| 2026-03-31 | 5.951,00 | 1.029,00 |
| 2025-12-31 | 6.838,00 | 1.197,00 |
| 2025-09-30 | 6.053,00 | 908,00 |
| 2025-06-30 | 5.936,00 | 555,00 |
| 2025-03-31 | 5.741,00 | 954,00 |
| 2024-12-31 | 6.538,00 | 1.086,00 |
| 2024-09-30 | 5.798,00 | 818,00 |
| 2024-06-30 | 5.743,00 | 907,00 |
| 2024-03-31 | 5.796,00 | 1.088,00 |
| 2023-12-31 | 6.405,00 | 1.079,00 |
| 2023-09-30 | 5.624,00 | 1.129,00 |
| 2023-06-30 | 7.157,00 | 1.106,00 |
| 2023-03-31 | 5.949,00 | 1.450,00 |
| 2022-12-31 | 7.134,00 | 2.232,00 |
| 2022-09-30 | 7.663,00 | 1.572,00 |
| 2022-06-30 | 7.751,00 | 1.680,00 |
| 2022-03-31 | 7.688,00 | 1.725,00 |
| 2021-12-31 | 8.148,00 | 1.788,00 |
| 2021-09-30 | 7.229,00 | 1.158,00 |
| 2021-06-30 | 7.218,00 | 1.785,00 |
| 2021-03-31 | 6.858,00 | 1.702,00 |
| 2020-12-31 | 6.760,00 | 1.241,00 |
| 2020-09-30 | 5.883,20 | 883,50 |
| 2020-06-30 | 5.297,40 | 927,30 |
| 2020-03-31 | 4.343,10 | 595,10 |
| 2019-12-31 | 4.868,40 | 824,10 |
| 2019-09-30 | 4.378,00 | 668,00 |
| 2019-06-30 | 4.444,50 | 731,30 |
| 2019-03-31 | 4.220,20 | 333,80 |
| 2018-12-31 | 4.604,50 | 746,80 |
| 2018-09-30 | 4.853,10 | 663,70 |
| 2018-06-30 | 4.981,00 | 673,80 |
| 2018-03-31 | 4.695,40 | 566,60 |
| 2017-12-31 | 5.085,70 | 856,60 |
| 2017-09-30 | 4.528,20 | 572,10 |
| 2017-06-30 | 4.510,10 | 557,30 |
| 2017-03-31 | 4.205,70 | 506,10 |
| 2016-12-31 | 4.584,30 | 747,00 |
| 2016-09-30 | 4.132,10 | 391,60 |
| 2016-06-30 | 5.785,00 | 656,70 |
| 2016-03-31 | 5.387,20 | 758,40 |
| 2015-12-31 | 5.884,80 | 688,60 |
| 2015-09-30 | 5.023,40 | 1.403,30 |
| 2015-06-30 | 5.127,10 | 695,70 |
| 2015-03-31 | 4.873,30 | 569,80 |
| 2014-12-31 | 5.417,20 | 661,70 |
| 2014-09-30 | 4.870,30 | 680,60 |
| 2014-06-30 | 4.963,60 | 676,40 |
| 2014-03-31 | 4.662,70 | 579,70 |
| 2013-12-31 | 5.266,70 | 789,30 |
| 2013-09-30 | 4.669,10 | 597,00 |
| 2013-06-30 | 4.737,50 | 616,80 |
| 2013-03-31 | 4.444,70 | 691,90 |
| 2012-12-31 | 4.975,20 | 630,40 |
| 2012-09-30 | 4.415,54 | 548,70 |
| 2012-06-30 | 4.553,46 | 600,20 |
| 2012-03-31 | 4.316,22 | 612,90 |
| 2011-12-31 | 4.515,08 | 570,71 |
| 2011-09-30 | 4.518,09 | 523,43 |
| 2011-06-30 | 3.711,67 | 648,76 |
| 2011-03-31 | 3.345,70 | 429,36 |
| 2010-12-31 | 3.609,27 | 473,86 |
| 2010-09-30 | 3.190,19 | 646,44 |
| 2010-06-30 | 3.310,92 | 372,48 |
| 2010-03-31 | 3.092,22 | 300,23 |
| 2009-12-31 | 3.132,89 | 266,94 |
| 2009-09-30 | 2.750,69 | 351,36 |
| 2009-06-30 | 2.673,61 | 295,69 |
| 2009-03-31 | 2.627,74 | 237,71 |
| 2008-12-31 | 3.176,51 | 305,69 |
| 2008-09-30 | 3.208,18 | 371,99 |
| 2008-06-30 | 3.283,90 | 363,45 |
| 2008-03-31 | 3.028,87 | 276,51 |
| 2007-12-31 | 3.141,18 | 320,23 |
| 2007-09-30 | 2.731,15 | 483,72 |
| 2007-06-30 | 2.671,21 | 311,15 |
| 2007-03-31 | 2.556,04 | 254,80 |
| 2006-12-31 | 2.660,26 | 323,72 |
| 2006-09-30 | 2.442,72 | 268,07 |
| 2006-06-30 | 2.349,76 | 314,52 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 1,94 | 1,84 |
| 20/04/2026 | 2,06 | 1,94 |
| 31/03/2026 | 2,06 | 1,96 |
| 27/01/2026 | 2,23 | 2,19 |
| 31/12/2025 | 2,23 | 2,17 |
| 20/10/2025 | 1,89 | 1,72 |
| 30/09/2025 | 1,89 | 1,74 |
| 21/07/2025 | 1,80 | 1,64 |
| 30/06/2025 | 1,80 | 1,66 |
| 21/04/2025 | 1,88 | 1,64 |
| 28/01/2025 | 2,14 | 2,16 |
| 21/10/2024 | 1,71 | 1,57 |
| 22/07/2024 | 1,72 | 1,57 |
| 22/04/2024 | 1,92 | 1,71 |
| 29/01/2024 | 2,09 | 1,91 |
| 23/10/2023 | 2,02 | 1,88 |
| 24/07/2023 | 2,05 | 2,02 |
| 24/04/2023 | 2,36 | 2,26 |
| 23/01/2023 | 2,87 | 2,55 |
| 19/10/2022 | 2,56 | 2,25 |
| 20/07/2022 | 2,76 | 2,34 |
| 20/04/2022 | 2,76 | 2,66 |
| 26/01/2022 | 2,69 | 2,54 |
| 20/10/2021 | 2,39 | 2,15 |
| 21/07/2021 | 2,46 | 2,05 |
| 21/04/2021 | 2,52 | 1,77 |
| 27/01/2021 | 2,08 | 1,88 |
| 21/10/2020 | 1,72 | 1,36 |
| 22/07/2020 | 1,44 | 1,09 |
| 05/05/2020 | 1,05 | 1,02 |
| 29/01/2020 | 1,28 | 1,25 |
| 23/10/2019 | 1,16 | 1,15 |
| 17/07/2019 | 1,19 | 1,16 |
| 17/04/2019 | 1,07 | 1,02 |
| 28/01/2019 | 1,28 | 1,27 |
| 17/10/2018 | 1,10 | 1,08 |
| 18/07/2018 | 1,15 | 1,09 |
| 18/04/2018 | 0,99 | 0,94 |
| 29/01/2018 | 1,19 | 1,16 |
| 18/10/2017 | 1,00 | 0,95 |
| 19/07/2017 | 0,99 | 0,97 |
| 19/04/2017 | 0,85 | 0,84 |
| 30/01/2017 | 1,05 | 1,03 |
| 19/10/2016 | 0,87 | 0,82 |
| 24/07/2016 | 1,25 | 1,22 |
| 20/04/2016 | 1,08 | 1,03 |
| 25/01/2016 | 1,27 | 1,27 |
| 21/10/2015 | 1,05 | 1,04 |
| 22/07/2015 | 1,08 | 1,04 |
| 22/04/2015 | 0,93 | 0,93 |
| 26/01/2015 | 1,04 | 1,04 |
| 15/10/2014 | 0,90 | 0,89 |
| 16/07/2014 | 0,93 | 0,94 |
| 15/04/2014 | 0,81 | 0,80 |
| 27/01/2014 | 0,96 | 0,96 |
| 16/10/2013 | 0,84 | 0,83 |
| 17/07/2013 | 0,87 | 0,85 |
| 17/04/2013 | 0,75 | 0,77 |
| 28/01/2013 | 0,87 | 0,87 |
| 17/10/2012 | 0,77 | 0,79 |
| 18/07/2012 | 0,84 | 0,80 |
| 18/04/2012 | 0,73 | 0,71 |
| 30/01/2012 | 0,81 | 0,78 |
| 19/10/2011 | 0,73 | 0,70 |
| 20/07/2011 | 0,69 | 0,67 |
| 20/04/2011 | 0,61 | 0,57 |
| 26/01/2011 | 0,67 | 0,66 |
| 20/10/2010 | 0,60 | 0,55 |
| 21/07/2010 | 0,56 | 0,53 |
| 21/04/2010 | 0,48 | 0,44 |
| 27/01/2010 | 0,56 | 0,54 |
| 21/10/2009 | 0,45 | 0,43 |
| 22/07/2009 | 0,45 | 0,44 |
| 22/04/2009 | 0,36 | 0,36 |
| 25/01/2009 | 0,56 | 0,52 |
| 15/10/2008 | 0,57 | 0,56 |
| 16/07/2008 | 0,55 | 0,53 |
| 16/04/2008 | 0,45 | 0,44 |
| 23/01/2008 | 0,56 | 0,56 |
| 17/10/2007 | 0,49 | 0,48 |
| 18/07/2007 | 0,47 | 0,46 |
| 18/04/2007 | 0,39 | 0,38 |
| 24/01/2007 | 0,48 | 0,47 |
| 18/10/2006 | 0,42 | 0,41 |
| 19/07/2006 | 0,40 | 0,39 |
| 19/04/2006 | 0,33 | 0,33 |
| 25/01/2006 | 0,41 | 0,40 |
| 19/10/2005 | 0,35 | 0,35 |
| 20/07/2005 | 0,34 | 0,33 |
| 20/04/2005 | 0,29 | 0,28 |
| 26/01/2005 | 0,33 | 0,33 |
| 20/10/2004 | 0,31 | 0,30 |
| 21/07/2004 | 0,28 | 0,27 |
| 21/04/2004 | 0,23 | 0,21 |
| 28/01/2004 | 0,24 | 0,24 |
| 15/10/2003 | 0,22 | 0,21 |
| 16/07/2003 | 0,20 | 0,19 |
| 16/04/2003 | 0,16 | 0,16 |
| 29/01/2003 | 0,20 | 0,19 |
| 16/10/2002 | 0,19 | 0,18 |
| 17/07/2002 | 0,17 | 0,16 |
| 17/04/2002 | 0,14 | 0,14 |
| 23/01/2002 | 0,13 | 0,13 |
| 17/10/2001 | 0,15 | 0,15 |
| 18/07/2001 | 0,16 | 0,16 |
| 18/04/2001 | 0,14 | 0,14 |
| 23/01/2001 | 0,15 | 0,15 |
| 18/10/2000 | 0,14 | 0,14 |
| 19/07/2000 | 0,14 | 0,14 |
| 18/04/2000 | 0,12 | 0,12 |
| 26/01/2000 | 0,13 | 0,13 |
| 20/10/1999 | 0,12 | 0,12 |
| 21/07/1999 | 0,11 | 0,11 |
| 21/04/1999 | 0,10 | 0,09 |
| 27/01/1999 | 0,11 | 0,11 |
| 14/10/1998 | 0,10 | 0,10 |
| 15/07/1998 | 0,10 | 0,09 |
| 04/05/1998 | 0,08 | 0,08 |
| 28/01/1998 | 0,09 | 0,09 |
| 20/10/1997 | 0,09 | 0,08 |
| 16/07/1997 | 0,08 | 0,08 |
| 16/04/1997 | 0,07 | 0,06 |
| 29/01/1997 | 0,07 | 0,07 |
| 16/10/1996 | 0,07 | 0,07 |
| 17/07/1996 | 0,07 | 0,06 |
| 17/04/1996 | 0,06 | 0,05 |