Ricavi e Utile Danaher Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Danaher Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2017 | 15.518,80 | 2.492,10 |
2018 | 17.049,00 | 2.651,00 |
2019 | 17.911,00 | 3.008,00 |
2020 | 22.284,00 | 3.646,00 |
Trimestrali Danaher Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2Q2020 | 4.343,10 | 595,10 |
3Q2020 | 5.297,40 | 927,30 |
4Q2020 | 6.760,30 | 1.240,10 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 22 Aprile 2021.