Azione / DG
Bilanci e Utile di Dollar General Corp
Dollar General Corp
Ultima chiusura
104,61 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
22.546,77 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Ricavi e utile Dollar General Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2022 | 34.220,45 | 2.399,23 |
| 2021 | 33.746,84 | 2.655,05 |
| 2020 | 27.753,97 | 1.712,56 |
| 2019 | 25.625,04 | 1.589,47 |
| 2018 | 23.470,97 | 1.538,96 |
| 2017 | 21.986,60 | 1.251,13 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 9.464,89 | 526,17 |
| 4Q2021 | 8.517,84 | 487,03 |
| 4Q2020 | 8.199,63 | 574,26 |
| 3Q2022 | 9.425,71 | 678,03 |
| 3Q2021 | 8.650,20 | 637,02 |
| 3Q2020 | 8.684,24 | 787,60 |
| 2Q2022 | 8.751,35 | 552,66 |
| 2Q2021 | 8.400,96 | 677,75 |
| 2Q2020 | 8.448,45 | 650,45 |
| 1Q2022 | 8.651,45 | 597,43 |
| 1Q2021 | 8.414,52 | 642,74 |
| 1Q2020 | 7.157,64 | 535,44 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,93 | 1,70 |
| 31/12/2025 | 1,28 | 0,97 |
| 30/09/2025 | 1,86 | 1,61 |
| 30/06/2025 | 1,78 | 1,53 |