Azione / D
Bilanci e Utile di Dominion Energy Inc
Dominion Energy Inc
Ultima chiusura
64,29 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
54.649,36 $
Range 52 settimane
55,85 $ / 72,99 $
Ricavi e utile Dominion Energy Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 16.506,00 | 2.998,00 |
| 2024 | 14.459,00 | 2.124,00 |
| 2023 | 14.393,00 | 2.031,00 |
| 2022 | 13.938,00 | 1.191,00 |
| 2021 | 11.419,00 | 3.399,00 |
| 2020 | 14.172,00 | -401,00 |
| 2019 | 14.401,00 | 1.358,00 |
| 2018 | 11.199,00 | 2.447,00 |
| 2017 | 12.586,00 | 2.999,00 |
| 2016 | 11.737,00 | 2.123,00 |
| 2015 | 11.683,00 | 1.899,00 |
| 2014 | 12.436,00 | 1.310,00 |
| 2013 | 13.120,00 | 1.697,00 |
| 2012 | 12.835,00 | 302,00 |
| 2011 | 13.765,00 | 1.408,00 |
| 2010 | 14.927,00 | 2.808,00 |
| 2009 | 14.798,00 | 1.287,00 |
| 2008 | 15.895,00 | 1.834,00 |
| 2007 | 15.674,00 | 2.539,00 |
| 2006 | 16.297,00 | 1.380,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 3.880,00 | 1.341,00 |
| 4Q2020 | 3.521,00 | 682,00 |
| 3Q2022 | 4.386,00 | 778,00 |
| 3Q2021 | 3.176,00 | 654,00 |
| 3Q2020 | 3.607,00 | 356,00 |
| 2Q2022 | 3.596,00 | -453,00 |
| 2Q2021 | 3.038,00 | 285,00 |
| 2Q2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-06-30 | 4.558,00 | 340,00 |
| 2026-03-31 | 5.144,00 | 621,00 |
| 2025-12-31 | 4.093,00 | 586,00 |
| 2025-09-30 | 4.527,00 | 1.006,00 |
| 2025-06-30 | 3.810,00 | 760,00 |
| 2025-03-31 | 4.076,00 | 646,00 |
| 2024-12-31 | 3.400,00 | -76,00 |
| 2024-09-30 | 3.941,00 | 934,00 |
| 2024-06-30 | 3.486,00 | 563,00 |
| 2024-03-31 | 3.632,00 | 441,00 |
| 2023-12-31 | 3.534,00 | 235,00 |
| 2023-09-30 | 3.810,00 | 157,00 |
| 2023-06-30 | 3.166,00 | 583,00 |
| 2023-03-31 | 3.883,00 | 981,00 |
| 2022-12-31 | 4.913,00 | -42,00 |
| 2022-09-30 | 3.963,00 | 778,00 |
| 2022-06-30 | 3.596,00 | -453,00 |
| 2022-03-31 | 4.279,00 | 711,00 |
| 2021-12-31 | 3.880,00 | 1.341,00 |
| 2021-09-30 | 3.176,00 | 654,00 |
| 2021-06-30 | 3.038,00 | 285,00 |
| 2021-03-31 | 3.870,00 | 1.008,00 |
| 2020-12-31 | 3.521,00 | 682,00 |
| 2020-09-30 | 3.607,00 | 356,00 |
| 2020-06-30 | 3.106,00 | -1.169,00 |
| 2020-03-31 | 3.938,00 | -270,00 |
| 2019-12-31 | 4.475,00 | 1.009,00 |
| 2019-09-30 | 3.782,00 | 975,00 |
| 2019-06-30 | 3.970,00 | 54,00 |
| 2019-03-31 | 3.858,00 | -680,00 |
| 2018-12-31 | 3.361,00 | 641,00 |
| 2018-09-30 | 3.451,00 | 854,00 |
| 2018-06-30 | 3.088,00 | 449,00 |
| 2018-03-31 | 3.466,00 | 503,00 |
| 2017-12-31 | 3.210,00 | 1.312,00 |
| 2017-09-30 | 3.179,00 | 665,00 |
| 2017-06-30 | 2.813,00 | 390,00 |
| 2017-03-31 | 3.384,00 | 632,00 |
| 2016-12-31 | 3.086,00 | 457,00 |
| 2016-09-30 | 3.132,00 | 690,00 |
| 2016-06-30 | 2.598,00 | 452,00 |
| 2016-03-31 | 2.921,00 | 524,00 |
| 2015-12-31 | 2.556,00 | 357,00 |
| 2015-09-30 | 2.971,00 | 593,00 |
| 2015-06-30 | 2.747,00 | 413,00 |
| 2015-03-31 | 3.409,00 | 536,00 |
| 2014-12-31 | 2.943,00 | 243,00 |
| 2014-09-30 | 3.050,00 | 529,00 |
| 2014-06-30 | 2.813,00 | 159,00 |
| 2014-03-31 | 3.630,00 | 379,00 |
| 2013-12-31 | 3.185,00 | 431,00 |
| 2013-09-30 | 3.432,00 | 569,00 |
| 2013-06-30 | 2.980,00 | 202,00 |
| 2013-03-31 | 3.523,00 | 495,00 |
| 2012-12-31 | 3.167,00 | -659,00 |
| 2012-09-30 | 3.332,00 | 209,00 |
| 2012-06-30 | 3.005,00 | 258,00 |
| 2012-03-31 | 3.397,00 | 494,00 |
| 2011-12-31 | 3.178,00 | 201,00 |
| 2011-09-30 | 3.745,00 | 392,00 |
| 2011-06-30 | 3.288,00 | 336,00 |
| 2011-03-31 | 4.057,00 | 479,00 |
| 2010-12-31 | 3.746,00 | 298,00 |
| 2010-09-30 | 3.950,00 | 575,00 |
| 2010-06-30 | 3.333,00 | 1.761,00 |
| 2010-03-31 | 4.168,00 | 174,00 |
| 2009-12-31 | 3.255,00 | -9,00 |
| 2009-09-30 | 3.630,00 | 594,00 |
| 2009-06-30 | 3.406,00 | 454,00 |
| 2009-03-31 | 4.586,00 | 248,00 |
| 2008-12-31 | 4.218,00 | 349,00 |
| 2008-09-30 | 4.365,00 | 508,00 |
| 2008-06-30 | 3.399,00 | 298,00 |
| 2008-03-31 | 4.353,00 | 680,00 |
| 2007-12-31 | 3.694,00 | 299,00 |
| 2007-09-30 | 3.589,00 | 2.317,00 |
| 2007-06-30 | 3.730,00 | -530,00 |
| 2007-03-31 | 4.661,00 | 453,00 |
| 2006-12-31 | 3.936,00 | 31,00 |
| 2006-09-30 | 3.973,00 | 653,00 |
| 2006-06-30 | 3.496,00 | 161,00 |
| 1Q2022 | 4.279,00 | 711,00 |
| 1Q2021 | 3.870,00 | 1.008,00 |
| 1Q2020 | 4.496,00 | -270,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | 0,79 | 0,73 |
| 30/04/2026 | 0,95 | 0,91 |
| 31/03/2026 | 0,95 | 0,93 |
| 22/02/2026 | 0,68 | 0,69 |
| 31/12/2025 | 0,69 | 0,68 |
| 30/10/2025 | 1,06 | 0,95 |
| 30/09/2025 | 1,06 | 0,97 |
| 31/07/2025 | 0,75 | 0,68 |
| 30/06/2025 | 0,75 | 0,69 |
| 30/04/2025 | 0,93 | 0,76 |
| 11/02/2025 | 0,58 | 0,55 |
| 31/10/2024 | 0,98 | 0,93 |
| 31/07/2024 | 0,65 | 0,57 |
| 01/05/2024 | 0,55 | 0,52 |
| 21/02/2024 | 0,29 | 0,38 |
| 02/11/2023 | 0,77 | 0,77 |
| 03/08/2023 | 0,53 | 0,47 |
| 04/05/2023 | 0,99 | 0,97 |
| 07/02/2023 | 1,06 | 1,04 |
| 03/11/2022 | 1,18 | 1,08 |
| 07/08/2022 | 0,77 | 0,75 |
| 04/05/2022 | 1,18 | 1,17 |
| 10/02/2022 | 0,90 | 0,91 |
| 04/11/2021 | 1,11 | 1,06 |
| 05/08/2021 | 0,76 | 0,77 |
| 03/05/2021 | 1,09 | 1,08 |
| 11/02/2021 | 0,81 | 0,81 |
| 04/11/2020 | 1,08 | 0,99 |
| 30/07/2020 | 0,82 | 0,77 |
| 04/05/2020 | 1,09 | 1,10 |
| 10/02/2020 | 1,18 | 1,15 |
| 31/10/2019 | 1,18 | 1,14 |
| 30/07/2019 | 0,77 | 0,77 |
| 02/05/2019 | 1,10 | 1,12 |
| 31/01/2019 | 0,89 | 0,91 |
| 31/10/2018 | 1,15 | 1,13 |
| 31/07/2018 | 0,86 | 0,79 |
| 26/04/2018 | 1,14 | 1,04 |
| 28/01/2018 | 0,91 | 0,89 |
| 29/10/2017 | 1,04 | 1,02 |
| 01/08/2017 | 0,67 | 0,67 |
| 03/05/2017 | 0,97 | 0,95 |
| 31/01/2017 | 0,99 | 1,00 |
| 30/10/2016 | 1,14 | 1,07 |
| 02/08/2016 | 0,71 | 0,71 |
| 03/05/2016 | 0,96 | 0,94 |
| 31/01/2016 | 0,70 | 0,88 |
| 01/11/2015 | 1,03 | 1,05 |
| 04/08/2015 | 0,73 | 0,72 |
| 03/05/2015 | 0,99 | 0,96 |
| 05/02/2015 | 0,84 | 0,83 |
| 30/10/2014 | 0,93 | 0,95 |
| 29/07/2014 | 0,62 | 0,62 |
| 29/04/2014 | 1,04 | 0,97 |
| 30/01/2014 | 0,80 | 0,89 |
| 04/11/2013 | 1,00 | 0,90 |
| 05/08/2013 | 0,62 | 0,65 |
| 24/04/2013 | 0,83 | 0,90 |
| 30/01/2013 | 0,69 | 0,69 |
| 24/10/2012 | 0,92 | 0,97 |
| 31/07/2012 | 0,59 | 0,60 |
| 25/04/2012 | 0,85 | 0,86 |
| 26/01/2012 | 0,58 | 0,64 |
| 27/10/2011 | 0,95 | 0,94 |
| 27/07/2011 | 0,59 | 0,60 |
| 27/04/2011 | 0,93 | 0,91 |
| 27/01/2011 | 0,63 | 0,66 |
| 28/10/2010 | 1,03 | 1,06 |
| 27/07/2010 | 0,72 | 0,67 |
| 28/04/2010 | 0,96 | 0,94 |
| 27/01/2010 | 0,63 | 0,59 |
| 29/10/2009 | 0,99 | 0,90 |
| 30/07/2009 | 0,68 | 0,64 |
| 29/04/2009 | 0,97 | 0,88 |
| 28/01/2009 | 0,72 | 0,68 |
| 29/10/2008 | 0,94 | 0,90 |
| 30/07/2008 | 0,50 | 0,51 |
| 30/04/2008 | 1,00 | 0,88 |
| 29/01/2008 | 0,52 | 0,55 |
| 31/10/2007 | 0,86 | 0,87 |
| 31/07/2007 | 0,45 | 0,44 |
| 01/05/2007 | 0,75 | 0,74 |
| 30/01/2007 | 0,39 | 0,38 |
| 31/10/2006 | 0,94 | 0,78 |
| 02/08/2006 | 0,42 | 0,42 |
| 02/05/2006 | 0,82 | 0,76 |
| 25/01/2006 | 0,51 | 0,39 |
| 01/11/2005 | 0,54 | 0,60 |
| 02/08/2005 | 0,50 | 0,40 |
| 03/05/2005 | 0,72 | 0,70 |
| 26/01/2005 | 0,61 | 0,65 |
| 20/10/2004 | 0,61 | 0,66 |
| 26/07/2004 | 0,41 | 0,40 |
| 19/04/2004 | 0,69 | 0,69 |
| 22/01/2004 | 0,42 | 0,49 |
| 20/10/2003 | 0,65 | 0,66 |
| 16/07/2003 | 0,42 | 0,42 |
| 15/04/2003 | 0,76 | 0,63 |
| 22/01/2003 | 0,56 | 0,58 |
| 13/10/2002 | 0,77 | 0,75 |
| 17/07/2002 | 0,49 | 0,46 |
| 17/04/2002 | 0,60 | 0,60 |
| 23/01/2002 | 0,45 | 0,43 |
| 16/10/2001 | 0,69 | 0,68 |
| 19/07/2001 | 0,36 | 0,35 |
| 19/04/2001 | 0,60 | 0,58 |
| 25/01/2001 | 0,30 | 0,28 |
| 17/10/2000 | 0,56 | 0,57 |
| 20/07/2000 | 0,28 | 0,27 |
| 24/04/2000 | 0,51 | 0,49 |
| 27/01/2000 | 0,19 | 0,19 |
| 14/10/1999 | 0,66 | 0,63 |
| 18/07/1999 | 0,31 | 0,30 |
| 15/04/1999 | 0,36 | 0,37 |
| 21/01/1999 | 0,14 | 0,13 |
| 15/10/1998 | 0,57 | 0,53 |
| 19/07/1998 | 0,31 | 0,25 |
| 16/04/1998 | 0,36 | 0,41 |
| 22/01/1998 | 0,27 | 0,28 |
| 16/10/1997 | 0,56 | 0,53 |
| 20/07/1997 | 0,23 | 0,27 |
| 17/04/1997 | 0,47 | 0,42 |
| 23/01/1997 | 0,30 | 0,30 |
| 17/10/1996 | 0,47 | 0,54 |