Azione / EDNR.MI
Edison (BIT:EDNR)
Edison SpA
Ultima chiusura
2,03 €
27/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
6.251,67 €
Range 52 settimane
1,93 € / 2,62 €
Informazioni società
| Nome | Edison SpA |
|---|---|
| Indirizzo |
Foro Buonaparte 31 20121 Milan (MI) Italy |
| Paese | IT |
| Valuta | EUR |
| Settore | Utilities |
| Industria | Utilities—Regulated Electric |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 01/07/1982 |
| Dipendenti | 5.760 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di €.
| Capitalizzazione | 6.251,67 |
|---|---|
| Debiti | 1.309,00 |
| Cassa | 1.185,00 |
| Numero azioni | 109.560.000 |
Analisi tecnica
| Buy | 1 |
|---|---|
| Neutral | 0 |
| Sell | 4 |
| Segnale | Sell |
1,98
2,19
2,23
2,46