Azione / EMR
Bilanci e Utile di Emerson Electric Co
Emerson Electric Co
Ultima chiusura
139,08 $
16/07/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
79.147,73 $
Range 52 settimane
122,64 $ / 165,15 $
Ricavi e utile Emerson Electric Co
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 18.016,00 | 2.293,00 |
| 2024 | 17.492,00 | 1.968,00 |
| 2023 | 15.165,00 | 13.219,00 |
| 2022 | 13.804,00 | 3.231,00 |
| 2021 | 12.932,00 | 2.303,00 |
| 2020 | 16.785,00 | 1.965,00 |
| 2019 | 18.372,00 | 2.306,00 |
| 2018 | 17.408,00 | 2.203,00 |
| 2017 | 15.264,00 | 1.518,00 |
| 2016 | 14.522,00 | 1.635,00 |
| 2015 | 16.249,00 | 2.710,00 |
| 2014 | 17.733,00 | 2.147,00 |
| 2013 | 24.669,00 | 2.004,00 |
| 2012 | 24.412,00 | 1.968,00 |
| 2011 | 24.222,00 | 2.480,00 |
| 2010 | 21.039,00 | 2.164,00 |
| 2009 | 20.102,00 | 1.724,00 |
| 2008 | 24.807,00 | 2.412,00 |
| 2007 | 22.131,00 | 2.136,00 |
| 2006 | 19.734,00 | 1.845,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 4.473,00 | 896,00 |
| 4Q2020 | 4.161,00 | 445,00 |
| 3Q2022 | 5.360,00 | 740,00 |
| 3Q2021 | 4.947,00 | 670,00 |
| 3Q2020 | 4.558,00 | 723,00 |
| 2Q2022 | 5.005,00 | 921,00 |
| 2Q2021 | 4.697,00 | 627,00 |
| 2Q2020 | 3.914,00 | 399,00 |
| 2026-03-31 | 4.562,00 | 618,00 |
| 2025-12-31 | 4.346,00 | 605,00 |
| 2025-09-30 | 4.855,00 | 636,00 |
| 2025-06-30 | 4.553,00 | 586,00 |
| 2025-03-31 | 4.432,00 | 485,00 |
| 2024-12-31 | 4.175,00 | 585,00 |
| 2024-09-30 | 4.619,00 | 996,00 |
| 2024-06-30 | 4.380,00 | 329,00 |
| 2024-03-31 | 4.376,00 | 501,00 |
| 2023-12-31 | 4.117,00 | 142,00 |
| 2023-09-30 | 4.090,00 | 744,00 |
| 2023-06-30 | 3.946,00 | 9.352,00 |
| 2023-03-31 | 3.756,00 | 792,00 |
| 2022-12-31 | 3.373,00 | 2.331,00 |
| 2022-09-30 | 5.360,00 | 740,00 |
| 2022-06-30 | 3.465,00 | 921,00 |
| 2022-03-31 | 3.291,00 | 674,00 |
| 2021-12-31 | 3.156,00 | 896,00 |
| 2021-09-30 | 4.947,00 | 670,00 |
| 2021-06-30 | 4.697,00 | 627,00 |
| 2021-03-31 | 4.431,00 | 561,00 |
| 2020-12-31 | 4.161,00 | 445,00 |
| 2020-09-30 | 4.558,00 | 723,00 |
| 2020-06-30 | 3.914,00 | 399,00 |
| 2020-03-31 | 4.162,00 | 517,00 |
| 2019-12-31 | 4.151,00 | 326,00 |
| 2019-09-30 | 4.971,00 | 717,00 |
| 2019-06-30 | 4.684,00 | 604,00 |
| 2019-03-31 | 4.570,00 | 520,00 |
| 2018-12-31 | 4.147,00 | 465,00 |
| 2018-09-30 | 4.888,00 | 617,00 |
| 2018-06-30 | 4.456,00 | 712,00 |
| 2018-03-31 | 4.248,00 | 482,00 |
| 2017-12-31 | 3.816,00 | 392,00 |
| 2017-09-30 | 4.435,00 | 504,00 |
| 2017-06-30 | 4.039,00 | 413,00 |
| 2017-03-31 | 3.574,00 | 292,00 |
| 2016-12-31 | 3.216,00 | 309,00 |
| 2016-09-30 | -245,00 | 438,00 |
| 2016-06-30 | 3.674,00 | 479,00 |
| 2016-03-31 | 3.579,00 | 369,00 |
| 2015-12-31 | 3.337,00 | 349,00 |
| 2015-09-30 | 5.814,00 | 648,00 |
| 2015-06-30 | 5.503,00 | 564,00 |
| 2015-03-31 | 5.400,00 | 973,00 |
| 2014-12-31 | 5.587,00 | 525,00 |
| 2014-09-30 | 6.807,00 | 410,00 |
| 2014-06-30 | 6.312,00 | 728,00 |
| 2014-03-31 | 5.812,00 | 547,00 |
| 2013-12-31 | 5.606,00 | 462,00 |
| 2013-09-30 | 6.812,00 | 795,00 |
| 2013-06-30 | 6.344,00 | 194,00 |
| 2013-03-31 | 5.960,00 | 561,00 |
| 2012-12-31 | 5.553,00 | 454,00 |
| 2012-09-30 | 6.700,00 | 282,00 |
| 2012-06-30 | 6.484,00 | 770,00 |
| 2012-03-31 | 5.919,00 | 545,00 |
| 2011-12-31 | 5.309,00 | 371,00 |
| 2011-09-30 | 6.545,00 | 761,00 |
| 2011-06-30 | 6.288,00 | 683,00 |
| 2011-03-31 | 5.854,00 | 556,00 |
| 2010-12-31 | 5.535,00 | 480,00 |
| 2010-09-30 | 5.243,00 | 749,00 |
| 2010-06-30 | 5.417,00 | 585,00 |
| 2010-03-31 | 4.953,00 | 405,00 |
| 2009-12-31 | 4.828,00 | 425,00 |
| 2009-09-30 | 5.322,00 | 506,00 |
| 2009-06-30 | 5.091,00 | 387,00 |
| 2009-03-31 | 5.087,00 | 373,00 |
| 2008-12-31 | 5.415,00 | 458,00 |
| 2008-09-30 | 6.696,00 | 688,00 |
| 2008-06-30 | 6.568,00 | 612,00 |
| 2008-03-31 | 6.023,00 | 547,00 |
| 2007-12-31 | 5.520,00 | 565,00 |
| 2007-09-30 | 6.134,00 | 623,00 |
| 2007-06-30 | 5.874,00 | 574,00 |
| 2007-03-31 | 5.394,00 | 494,00 |
| 2006-12-31 | 5.051,00 | 445,00 |
| 2006-09-30 | 5.516,00 | 526,00 |
| 2006-06-30 | 5.217,00 | 486,00 |
| 2006-03-31 | 4.852,00 | 434,00 |
| 1Q2022 | 4.791,00 | 674,00 |
| 1Q2021 | 4.431,00 | 561,00 |
| 1Q2020 | 4.162,00 | 517,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1,54 | 1,53 |
| 31/03/2026 | 1,54 | 1,55 |
| 02/02/2026 | 1,46 | 1,41 |
| 31/12/2025 | 1,46 | 1,43 |
| 04/11/2025 | 1,62 | 1,62 |
| 30/09/2025 | 1,62 | 1,63 |
| 05/08/2025 | 1,52 | 1,51 |
| 30/06/2025 | 1,52 | 1,53 |
| 06/05/2025 | 1,48 | 1,41 |
| 04/02/2025 | 1,38 | 1,28 |
| 04/11/2024 | 1,48 | 1,47 |
| 06/08/2024 | 1,43 | 1,41 |
| 07/05/2024 | 1,36 | 1,25 |
| 06/02/2024 | 1,22 | 1,04 |
| 06/11/2023 | 1,29 | 1,31 |
| 01/08/2023 | 1,29 | 1,10 |
| 02/05/2023 | 1,09 | 0,97 |
| 07/02/2023 | 0,78 | 0,87 |
| 30/10/2022 | 1,53 | 1,39 |
| 08/08/2022 | 1,38 | 1,29 |
| 03/05/2022 | 1,29 | 1,18 |
| 01/02/2022 | 1,05 | 1,01 |
| 02/11/2021 | 1,21 | 1,18 |
| 03/08/2021 | 1,09 | 0,97 |
| 04/05/2021 | 0,97 | 0,90 |
| 01/02/2021 | 0,83 | 0,68 |
| 02/11/2020 | 1,10 | 0,94 |
| 03/08/2020 | 0,80 | 0,59 |
| 20/04/2020 | 0,89 | 0,75 |
| 03/02/2020 | 0,67 | 0,67 |
| 04/11/2019 | 1,07 | 1,07 |
| 05/08/2019 | 0,94 | 0,94 |
| 06/05/2019 | 0,84 | 0,84 |
| 04/02/2019 | 0,74 | 0,66 |
| 05/11/2018 | 0,89 | 0,90 |
| 06/08/2018 | 0,88 | 0,86 |
| 30/04/2018 | 0,76 | 0,72 |
| 05/02/2018 | 0,58 | 0,55 |
| 06/11/2017 | 0,83 | 0,80 |
| 31/07/2017 | 0,67 | 0,68 |
| 01/05/2017 | 0,58 | 0,58 |
| 06/02/2017 | 0,56 | 0,43 |
| 31/10/2016 | 0,96 | 0,89 |
| 01/08/2016 | 0,80 | 0,84 |
| 02/05/2016 | 0,66 | 0,63 |
| 01/02/2016 | 0,56 | 0,51 |
| 02/11/2015 | 0,93 | 0,97 |
| 03/08/2015 | 0,84 | 0,83 |
| 04/05/2015 | 0,65 | 0,76 |
| 02/02/2015 | 0,75 | 0,72 |
| 03/11/2014 | 1,30 | 1,23 |
| 04/08/2014 | 1,03 | 1,06 |
| 05/05/2014 | 0,80 | 0,80 |
| 03/02/2014 | 0,67 | 0,67 |
| 04/11/2013 | 1,18 | 1,11 |
| 05/08/2013 | 0,97 | 0,98 |
| 06/05/2013 | 0,77 | 0,78 |
| 04/02/2013 | 0,62 | 0,62 |
| 05/11/2012 | 1,11 | 1,05 |
| 06/08/2012 | 1,04 | 1,00 |
| 30/04/2012 | 0,74 | 0,80 |
| 06/02/2012 | 0,50 | 0,51 |
| 31/10/2011 | 0,99 | 0,96 |
| 01/08/2011 | 0,90 | 0,91 |
| 02/05/2011 | 0,73 | 0,74 |
| 31/01/2011 | 0,63 | 0,66 |
| 01/11/2010 | 0,81 | 0,78 |
| 02/08/2010 | 0,78 | 0,67 |
| 03/05/2010 | 0,54 | 0,55 |
| 01/02/2010 | 0,56 | 0,42 |
| 02/11/2009 | 0,67 | 0,60 |
| 03/08/2009 | 0,56 | 0,57 |
| 04/05/2009 | 0,53 | 0,54 |
| 02/02/2009 | 0,60 | 0,57 |
| 03/11/2008 | 0,88 | 0,86 |
| 04/08/2008 | 0,82 | 0,80 |
| 05/05/2008 | 0,75 | 0,71 |
| 04/02/2008 | 0,66 | 0,64 |
| 05/11/2007 | 0,78 | 0,75 |
| 06/08/2007 | 0,72 | 0,69 |
| 30/04/2007 | 0,61 | 0,64 |
| 05/02/2007 | 0,55 | 0,53 |
| 06/11/2006 | 0,65 | 0,60 |
| 31/07/2006 | 0,59 | 0,58 |
| 01/05/2006 | 0,53 | 0,50 |
| 06/02/2006 | 0,48 | 0,42 |
| 31/10/2005 | 0,51 | 0,50 |
| 01/08/2005 | 0,50 | 0,47 |
| 02/05/2005 | 0,42 | 0,41 |
| 31/01/2005 | 0,35 | 0,35 |
| 01/11/2004 | 0,42 | 0,40 |
| 02/08/2004 | 0,41 | 0,38 |
| 03/05/2004 | 0,38 | 0,34 |
| 02/02/2004 | 0,29 | 0,29 |
| 03/11/2003 | 0,33 | 0,31 |
| 04/08/2003 | 0,38 | 0,37 |
| 05/05/2003 | 0,28 | 0,31 |
| 03/02/2003 | 0,26 | 0,27 |
| 04/11/2002 | 0,30 | 0,30 |
| 05/08/2002 | 0,34 | 0,36 |
| 01/05/2002 | 0,33 | 0,32 |
| 04/02/2002 | 0,31 | 0,30 |
| 05/11/2001 | 0,29 | 0,29 |
| 06/08/2001 | 0,39 | 0,39 |
| 30/04/2001 | 0,42 | 0,42 |
| 29/01/2001 | 0,42 | 0,41 |
| 06/11/2000 | 0,43 | 0,43 |
| 31/07/2000 | 0,44 | 0,44 |
| 01/05/2000 | 0,41 | 0,41 |
| 31/01/2000 | 0,38 | 0,38 |
| 01/11/1999 | 0,39 | 0,39 |
| 02/08/1999 | 0,40 | 0,40 |
| 28/04/1999 | 0,38 | 0,37 |
| 01/02/1999 | 0,35 | 0,35 |
| 02/11/1998 | 0,36 | 0,36 |
| 03/08/1998 | 0,37 | 0,37 |
| 05/05/1998 | 0,35 | 0,35 |
| 02/02/1998 | 0,32 | 0,32 |
| 03/11/1997 | 0,33 | 0,33 |
| 04/08/1997 | 0,34 | 0,33 |
| 30/04/1997 | 0,32 | 0,32 |
| 03/02/1997 | 0,28 | 0,29 |
| 11/11/1996 | 0,30 | 0,30 |
| 05/08/1996 | 0,30 | 0,30 |
| 24/04/1996 | 0,28 | 0,28 |