Ricavi e Utile Ferrexpo PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Ferrexpo PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 2.518,23 | 870,99 |
2020 | 1.700,32 | 635,29 |
2019 | 1.506,72 | 402,37 |
2018 | 1.274,03 | 333,62 |
2017 | 1.197,49 | 392,93 |
2016 | 986,33 | 187,35 |
Trimestrali Ferrexpo PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 359,81 | 66,47 |
4Q2019 | 359,81 | 66,47 |
1Q2020 | 387,92 | 124,95 |
2Q2020 | 387,92 | 124,95 |
3Q2020 | 462,25 | 192,69 |
4Q2020 | 462,25 | 192,69 |
1Q2021 | 676,33 | 330,71 |
2Q2021 | 676,33 | 330,71 |
3Q2021 | 582,79 | 104,79 |
4Q2021 | 582,79 | 104,79 |
1Q2022 | 467,94 | 41,04 |
2Q2022 | 467,94 | 41,04 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 03 Agosto 2022.