Azione / BEN
Franklin Resources (NYSE:BEN)
Franklin Resources Inc
Ultima chiusura
31,20 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
15.999,63 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Informazioni societÃ
| Nome | Franklin Resources Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 05/12/1986 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 15.999,63 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 0 |
| Buy | 3 |
| Hold | 8 |
| Sell | 7 |
| Strong Sell | 1 |
Analisi tecnica
| Buy | 2 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 2 |
| Segnale | Neutral |
22,58
26,52
27,40
32,44