Azione / GFS
GlobalFoundries (NASDAQ:GFS)
GlobalFoundries Inc
Ultima chiusura
70,79 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
40.228,97 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Informazioni societÃ
| Nome | GlobalFoundries Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 28/10/2021 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 40.228,97 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 4 |
| Buy | 9 |
| Hold | 12 |
| Sell | 1 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 4 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 0 |
| Segnale | Buy |
39,18
46,47
48,63
92,55