Ricavi e Utile GrowGeneration Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale GrowGeneration Corp
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 422,49 | 12,79 |
| 2020 | 193,37 | 5,33 |
| 2019 | 79,73 | 1,32 |
| 2018 | 29,00 | -5,07 |
| 2017 | 14,36 | -2,54 |
| 2016 | 7,98 | -0,43 |
Trimestrali GrowGeneration Corp
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2019 | 25,38 | -0,46 |
| 1Q2020 | 32,98 | -2,09 |
| 2Q2020 | 43,45 | 2,57 |
| 3Q2020 | 55,01 | 3,34 |
| 4Q2020 | 61,92 | 1,51 |
| 1Q2021 | 90,02 | 6,15 |
| 2Q2021 | 125,89 | 6,71 |
| 3Q2021 | 116,00 | 4,03 |
| 4Q2021 | 90,58 | -4,10 |
| 1Q2022 | 81,77 | -5,18 |
| 2Q2022 | 71,09 | -136,38 |
| 3Q2022 | 70,85 | -7,20 |
