Ricavi e Utile Home24 SE
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Home24 SE
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 615,50 | -30,70 |
2020 | 491,90 | -16,10 |
2019 | 371,60 | -66,20 |
2018 | 312,70 | -72,20 |
2017 | 275,70 | -48,50 |
2016 | 243,81 | -58,43 |
Trimestrali Home24 SE
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 109,10 | -7,20 |
1Q2020 | 102,60 | -10,50 |
2Q2020 | 119,10 | 1,80 |
3Q2020 | 117,80 | -2,80 |
4Q2020 | 152,40 | -4,60 |
1Q2021 | 159,00 | -7,20 |
2Q2021 | 166,10 | -3,80 |
3Q2021 | 138,60 | -10,50 |
4Q2021 | 151,80 | -9,20 |
1Q2022 | 140,20 | -12,60 |
2Q2022 | 151,90 | -11,00 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 08 Novembre 2022.