Azione / ING.PA
Ingenico (EPA:ING)
Ingenico Group SA
Ultima chiusura
n.d. €
20/05/2026
Target price medio
71,97 €
Capitalizzazione
8.078,81 €
Range 52 settimane
n.d. € / n.d. €
Target price Ingenico Group SA
| Minore | Medio | Maggiore |
|---|---|---|
| 60,00 € | 71,97 € | 91,00 € |
Informazioni società
| Nome | Ingenico Group SA |
|---|---|
| Paese | FR |
| Valuta | EUR |
| Settore | n.d. |
| Industria | Electrical Equipment |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 01/01/1985 |
| Dipendenti | n.d. |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di €.
| Capitalizzazione | 8.078,81 |
|---|---|
| Debiti | n.d. |
| Cassa | n.d. |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 5 |
| Buy | 8 |
| Hold | 9 |
| Sell | 2 |
| Strong Sell | 0 |
Articoli su Ingenico Group SA