Ricavi e Utile Interroll Holding AG
Dati in milioni di CHF
Bilancio annuale Interroll Holding AG
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 640,06 | 80,60 |
2020 | 530,63 | 71,74 |
2019 | 559,66 | 56,03 |
2018 | 559,85 | 51,80 |
2017 | 450,68 | 39,05 |
Trimestrali Interroll Holding AG
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2020 | 148,74 | 23,99 |
4Q2020 | 148,74 | 23,99 |
1Q2021 | 136,02 | 16,69 |
2Q2021 | 136,02 | 16,69 |
3Q2021 | 184,01 | 23,61 |
4Q2021 | 184,01 | 23,61 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 02 Agosto 2022.