Ricavi e Utile Italian Wine Brands S.P.A.
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Italian Wine Brands S.P.A.
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 315,89 | 14,54 |
2020 | 205,85 | 14,19 |
2019 | 158,71 | 7,90 |
2018 | 151,35 | 6,35 |
2017 | 151,01 | 6,73 |
2016 | 147,38 | 4,34 |
Trimestrali Italian Wine Brands S.P.A.
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 44,00 | 2,61 |
4Q2019 | 44,00 | 2,61 |
1Q2020 | 46,32 | 2,67 |
2Q2020 | 46,32 | 2,67 |
3Q2020 | 56,60 | 4,42 |
4Q2020 | 56,60 | 4,42 |
1Q2021 | 50,32 | 3,17 |
2Q2021 | 50,32 | 3,17 |
3Q2021 | 107,62 | 4,10 |
4Q2021 | 107,62 | 4,10 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 17 Marzo 2021.