Ricavi e Utile NH Hotel Group SA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale NH Hotel Group SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 746,48 | -133,67 |
2020 | 536,15 | -437,16 |
2019 | 1.708,08 | 89,96 |
2018 | 1.613,39 | 101,57 |
2017 | 1.546,09 | 35,49 |
Trimestrali NH Hotel Group SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 277,00 | -57,18 |
2Q2020 | 0,00 | 0,00 |
3Q2020 | 147,45 | -76,49 |
4Q2020 | 0,00 | 0,00 |
1Q2021 | 61,20 | -124,10 |
2Q2021 | 113,85 | -21,32 |
3Q2021 | 273,50 | -27,80 |
4Q2021 | 257,18 | 68,13 |
1Q2022 | 233,70 | -80,30 |
2Q2022 | 487,58 | 64,95 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 27 Luglio 2022.