Azione / RL
Bilanci e Utile di Ralph Lauren Corp
Ralph Lauren Corp
Ultima chiusura
376,56 $
06/11/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
19.419,43 $
Range 52 settimane
317,23 $ / 421,60 $
Ricavi e utile Ralph Lauren Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2026 | 8.114,50 | 941,10 |
| 2025 | 7.079,00 | 742,90 |
| 2024 | 6.631,40 | 646,30 |
| 2023 | 6.443,60 | 522,70 |
| 2022 | 6.218,50 | 600,10 |
| 2021 | 4.400,80 | -121,10 |
| 2020 | 6.159,80 | 384,30 |
| 2019 | 6.313,00 | 430,90 |
| 2018 | 6.182,30 | 162,80 |
| 2017 | 6.652,80 | -99,30 |
| 2016 | 7.405,00 | 396,00 |
| 2015 | 7.620,00 | 702,00 |
| 2014 | 7.450,00 | 776,00 |
| 2013 | 6.944,80 | 750,00 |
| 2012 | 6.859,50 | 681,00 |
| 2011 | 5.660,30 | 567,60 |
| 2010 | 4.978,90 | 479,50 |
| 2009 | 5.018,90 | 406,00 |
| 2008 | 4.880,10 | 419,80 |
| 2007 | 4.295,40 | 400,90 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 1.579,90 | 150,50 |
| 4Q2021 | 1.815,40 | 217,70 |
| 4Q2020 | 1.432,80 | 119,80 |
| 3Q2022 | 1.490,60 | 123,40 |
| 3Q2021 | 1.504,10 | 193,30 |
| 3Q2020 | 1.193,50 | -39,10 |
| 2Q2022 | 1.522,70 | 24,40 |
| 2Q2021 | 1.376,30 | 164,70 |
| 2Q2020 | 487,50 | -127,70 |
| 2026-06-30 | 1.959,80 | 262,20 |
| 2026-03-31 | 1.978,70 | 151,60 |
| 2025-12-31 | 2.406,00 | 361,60 |
| 2025-09-30 | 2.010,70 | 207,50 |
| 2025-06-30 | 1.719,10 | 220,40 |
| 2025-03-31 | 1.697,30 | 129,00 |
| 2024-12-31 | 2.143,50 | 297,40 |
| 2024-09-30 | 1.726,00 | 147,90 |
| 2024-06-30 | 1.512,20 | 168,60 |
| 2024-03-31 | 1.567,90 | 90,70 |
| 2023-12-31 | 1.934,00 | 276,60 |
| 2023-09-30 | 1.633,00 | 146,90 |
| 2023-06-30 | 1.496,50 | 132,10 |
| 2023-03-31 | 1.540,80 | 32,30 |
| 2022-12-31 | 1.832,30 | 216,50 |
| 2022-09-30 | 1.579,90 | 150,50 |
| 2022-06-30 | 1.490,60 | 123,40 |
| 2022-03-31 | 1.522,70 | 24,40 |
| 2021-12-31 | 1.815,40 | 217,70 |
| 2021-09-30 | 1.504,10 | 193,30 |
| 2021-06-30 | 1.376,30 | 164,70 |
| 2021-03-31 | 1.287,00 | -74,10 |
| 2020-12-31 | 1.432,80 | 119,80 |
| 2020-09-30 | 1.193,50 | -39,10 |
| 2020-06-30 | 487,50 | -127,70 |
| 2020-03-31 | 1.274,10 | -249,00 |
| 2019-12-31 | 1.750,70 | 334,10 |
| 2019-09-30 | 1.706,20 | 182,10 |
| 2019-06-30 | 1.428,80 | 117,10 |
| 2019-03-31 | 1.505,70 | 31,60 |
| 2018-12-31 | 1.725,80 | 120,00 |
| 2018-09-30 | 1.690,90 | 170,30 |
| 2018-06-30 | 1.390,60 | 109,00 |
| 2018-03-31 | 1.529,20 | 41,30 |
| 2017-12-31 | 1.641,80 | -81,80 |
| 2017-09-30 | 1.664,20 | 143,80 |
| 2017-06-30 | 1.347,10 | 59,50 |
| 2017-03-31 | 1.565,80 | -204,30 |
| 2016-12-31 | 1.714,00 | 82,00 |
| 2016-09-30 | 1.821,00 | 45,00 |
| 2016-06-30 | 1.552,00 | -22,00 |
| 2016-03-31 | 1.871,00 | 41,00 |
| 2015-12-31 | 1.946,00 | 131,00 |
| 2015-09-30 | 1.970,00 | 160,00 |
| 2015-06-30 | 1.618,00 | 64,00 |
| 2015-03-31 | 1.885,00 | 124,00 |
| 2014-12-31 | 2.033,00 | 215,00 |
| 2014-09-30 | 1.994,00 | 201,00 |
| 2014-06-30 | 1.708,00 | 162,00 |
| 2014-03-31 | 1.867,00 | 153,00 |
| 2013-12-31 | 2.015,00 | 237,00 |
| 2013-09-30 | 1.915,00 | 205,00 |
| 2013-06-30 | 1.653,00 | 181,00 |
| 2013-03-31 | 1.643,30 | 127,20 |
| 2012-12-31 | 1.846,10 | 215,70 |
| 2012-09-30 | 1.862,00 | 213,70 |
| 2012-06-30 | 1.593,40 | 193,40 |
| 2012-03-31 | 1.622,90 | 94,40 |
| 2011-12-31 | 1.805,60 | 169,00 |
| 2011-09-30 | 1.904,60 | 233,50 |
| 2011-06-30 | 1.526,40 | 184,10 |
| 2011-03-31 | 1.426,90 | 73,20 |
| 2010-12-31 | 1.548,00 | 168,40 |
| 2010-09-30 | 1.532,10 | 205,20 |
| 2010-06-30 | 1.153,30 | 120,80 |
| 2010-03-31 | 1.337,10 | 114,10 |
| 2009-12-31 | 1.243,90 | 111,10 |
| 2009-09-30 | 1.374,20 | 177,50 |
| 2009-06-30 | 1.023,70 | 76,80 |
| 2009-03-31 | 1.224,40 | 44,50 |
| 2008-12-31 | 1.252,00 | 105,30 |
| 2008-09-30 | 1.428,90 | 161,00 |
| 2008-06-30 | 1.113,60 | 95,20 |
| 2008-03-31 | 1.240,90 | 103,50 |
| 2007-12-31 | 1.269,80 | 112,70 |
| 2007-09-30 | 1.299,10 | 115,30 |
| 2007-06-30 | 1.070,30 | 88,30 |
| 2007-03-31 | 1.031,30 | 73,20 |
| 2006-12-31 | 1.143,70 | 110,50 |
| 2006-09-30 | 1.166,80 | 137,00 |
| 2006-06-30 | 953,60 | 80,20 |
| 1Q2021 | 1.287,00 | -74,10 |
| 1Q2020 | 1.274,10 | -249,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 05/08/2026 | 4,59 | 4,30 |
| 20/05/2026 | 2,80 | 2,54 |
| 04/02/2026 | 6,22 | 5,81 |
| 31/12/2025 | 6,22 | 5,98 |
| 05/11/2025 | 3,79 | 3,45 |
| 30/09/2025 | 3,79 | 3,54 |
| 06/08/2025 | 3,77 | 3,48 |
| 30/06/2025 | 3,77 | 3,60 |
| 21/05/2025 | 2,27 | 2,04 |
| 31/03/2025 | 2,27 | 2,07 |
| 05/02/2025 | 4,82 | 4,53 |
| 06/11/2024 | 2,54 | 2,42 |
| 06/08/2024 | 2,70 | 2,47 |
| 22/05/2024 | 1,71 | 1,66 |
| 07/02/2024 | 4,17 | 3,55 |
| 07/11/2023 | 2,10 | 1,93 |
| 09/08/2023 | 2,34 | 2,13 |
| 24/05/2023 | 0,90 | 0,60 |
| 08/02/2023 | 3,35 | 2,93 |
| 09/11/2022 | 2,23 | 2,08 |
| 08/08/2022 | 1,88 | 1,71 |
| 23/05/2022 | 0,49 | 0,39 |
| 02/02/2022 | 2,94 | 2,18 |
| 01/11/2021 | 2,62 | 2,00 |
| 02/08/2021 | 2,29 | 0,86 |
| 19/05/2021 | 0,38 | -0,73 |
| 03/02/2021 | 1,67 | 1,73 |
| 28/10/2020 | 1,44 | 0,87 |
| 03/08/2020 | -1,82 | -1,71 |
| 26/05/2020 | -0,68 | -0,40 |
| 03/02/2020 | 2,86 | 2,45 |
| 06/11/2019 | 2,55 | 2,39 |
| 29/07/2019 | 1,77 | 1,66 |
| 13/05/2019 | 1,07 | 0,90 |
| 04/02/2019 | 2,32 | 2,15 |
| 05/11/2018 | 2,26 | 2,16 |
| 30/07/2018 | 1,54 | 1,36 |
| 22/05/2018 | 0,90 | 0,83 |
| 31/01/2018 | 2,03 | 1,87 |
| 01/11/2017 | 1,99 | 1,89 |
| 07/08/2017 | 1,11 | 0,94 |
| 17/05/2017 | 0,89 | 0,78 |
| 01/02/2017 | 1,86 | 1,64 |
| 09/11/2016 | 1,90 | 1,71 |
| 09/08/2016 | 1,06 | 0,89 |
| 11/05/2016 | 0,88 | 0,83 |
| 03/02/2016 | 2,27 | 2,11 |
| 04/11/2015 | 2,13 | 1,74 |
| 04/08/2015 | 1,09 | 0,99 |
| 12/05/2015 | 1,45 | 1,31 |
| 03/02/2015 | 2,41 | 2,50 |
| 28/10/2014 | 2,25 | 2,05 |
| 05/08/2014 | 1,80 | 1,75 |
| 08/05/2014 | 1,69 | 1,63 |
| 04/02/2014 | 2,57 | 2,51 |
| 05/11/2013 | 2,23 | 2,20 |
| 06/08/2013 | 1,83 | 1,94 |
| 22/05/2013 | 1,41 | 1,30 |
| 05/02/2013 | 2,40 | 2,18 |
| 01/11/2012 | 2,45 | 2,16 |
| 07/08/2012 | 2,03 | 1,79 |
| 21/05/2012 | 0,99 | 0,85 |
| 07/02/2012 | 1,78 | 1,66 |
| 08/11/2011 | 2,46 | 2,23 |
| 09/08/2011 | 1,90 | 1,46 |
| 24/05/2011 | 0,74 | 0,75 |
| 08/02/2011 | 1,72 | 1,28 |
| 09/11/2010 | 2,09 | 1,70 |
| 03/08/2010 | 1,21 | 0,90 |
| 18/05/2010 | 1,13 | 0,63 |
| 02/02/2010 | 1,10 | 1,00 |
| 02/11/2009 | 1,75 | 1,31 |
| 04/08/2009 | 0,76 | 0,49 |
| 26/05/2009 | 0,86 | 0,40 |
| 03/02/2009 | 1,06 | 0,86 |
| 04/11/2008 | 1,62 | 1,24 |
| 05/08/2008 | 0,93 | 0,71 |
| 27/05/2008 | 1,00 | 0,65 |
| 05/02/2008 | 1,08 | 0,77 |
| 06/11/2007 | 1,09 | 1,02 |
| 07/08/2007 | 0,82 | 0,85 |
| 29/05/2007 | 0,68 | 0,62 |
| 06/02/2007 | 1,03 | 0,92 |
| 07/11/2006 | 1,29 | 1,07 |
| 07/08/2006 | 0,74 | 0,69 |
| 24/05/2006 | 0,58 | 0,57 |
| 06/02/2006 | 0,84 | 0,77 |
| 03/11/2005 | 0,97 | 0,90 |
| 08/08/2005 | 0,48 | 0,37 |
| 09/06/2005 | 0,81 | 0,80 |
| 01/02/2005 | 0,72 | 0,72 |
| 02/11/2004 | 0,76 | 0,73 |
| 03/08/2004 | 0,14 | 0,11 |
| 25/05/2004 | 0,79 | 0,78 |
| 03/02/2004 | 0,47 | 0,47 |
| 04/11/2003 | 0,52 | 0,51 |
| 05/08/2003 | 0,04 | 0,04 |
| 20/05/2003 | 0,77 | 0,77 |
| 05/02/2003 | 0,47 | 0,47 |
| 05/11/2002 | 0,52 | 0,51 |
| 06/08/2002 | 0,09 | 0,06 |
| 21/05/2002 | 0,45 | 0,44 |
| 06/02/2002 | 0,44 | 0,44 |
| 05/11/2001 | 0,52 | 0,51 |
| 07/08/2001 | 0,30 | 0,30 |
| 22/05/2001 | 0,44 | 0,43 |
| 07/02/2001 | 0,52 | 0,51 |
| 07/11/2000 | 0,50 | 0,50 |
| 08/08/2000 | 0,25 | 0,24 |
| 23/05/2000 | 0,32 | 0,32 |
| 09/02/2000 | 0,33 | 0,33 |
| 08/11/1999 | 0,56 | 0,56 |
| 09/08/1999 | 0,28 | 0,24 |
| 24/05/1999 | 0,27 | 0,27 |
| 01/02/1999 | 0,25 | 0,25 |
| 04/11/1998 | 0,50 | 0,52 |
| 03/08/1998 | 0,23 | 0,20 |
| 18/05/1998 | 0,29 | 0,28 |
| 02/02/1998 | 0,29 | 0,27 |
| 03/11/1997 | 0,45 | 0,43 |
| 03/08/1997 | 0,17 | 0,15 |