Ricavi e Utile Reckitt Benckiser Group PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Reckitt Benckiser Group PLC
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 13.993,00 | 1.187,00 |
| 2019 | 12.846,00 | -3.683,00 |
| 2018 | 12.597,00 | 2.159,00 |
| 2017 | 11.449,00 | 6.172,00 |
Trimestrali Reckitt Benckiser Group PLC
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2020 | 3.455,50 | 537,50 |
| 2Q2020 | 3.455,50 | 537,50 |
| 3Q2020 | 3.541,00 | 56,00 |
| 4Q2020 | 3.541,00 | 56,00 |
