Azione / RB.L
Reckitt Benckiser Group (LON:RB)
Reckitt Benckiser Group PLC
Ultima chiusura
n.d. GBP
20/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
46.288,21 GBP
Range 52 settimane
n.d. GBP / n.d. GBP
Ricavi e utile Reckitt Benckiser Group PLC
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 13.993,00 | 1.187,00 |
| 2019 | 12.846,00 | -3.683,00 |
| 2018 | 12.597,00 | 2.159,00 |
| 2017 | 11.449,00 | 6.172,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2020 | 3.541,00 | 56,00 |
| 3Q2020 | 3.541,00 | 56,00 |
| 2Q2020 | 3.455,50 | 537,50 |
| 1Q2020 | 3.455,50 | 537,50 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 1,79 | 0,85 |
| 31/12/2011 | 0,74 | 0,73 |
| 30/09/2011 | 0,64 | 0,64 |
| 30/06/2011 | 0,57 | 0,57 |