Chiusura mercoledì 25 Maggio 2022
3,87 $
Target Price: 8,50 $
Media del giudizio di 1 analisti
Target Price Revlon Inc
Tra i 1 analisti che hanno dato i consensi, questo è il range di Target Price assegnato a Revlon IncTP Minore | TP Medio | TP Maggiore |
---|
8,50 | 8,50 | 8,50 |
Aggiornati mercoledì 18 Maggio 2022
Prezzo azioni Revlon Inc
Minimo 52 settimane | Ultima chiusura | Massimo 52 settimane |
---|
4,02 $ | 3,87 $ | 17,65 $ |
Quotazione di minimo e massimo a 52 settimane aggiornate il 26-05-2022, mentre l'ultima chiusura è aggiornata oggiInformazioni su REV
Nome | Revlon Inc |
---|
Indirizzo | One New York Plaza 10004 New York (NY) United States |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 20-02-1996 |
---|
Settore | Consumer Defensive |
---|
Industria | Household & Personal Products |
---|
Dipendenti | 5.800 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 26-05-2022
Dati finanziari REV
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 264,51 |
---|
Debiti | 3.456,30 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 102,40 |
---|
Numero di azioni totali | 54.538.700 |
---|
Consensi degli analisti su Revlon Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 0 |
Buy | 0 |
Hold | 3 |
Sell | 4 |
StrongSell | 1 |
Aggiornati al 18-05-2022Ricavi e Utile Revlon Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Revlon Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2021 | 2.078,70 | -206,90 |
2020 | 1.904,30 | -619,00 |
2019 | 2.419,60 | -157,70 |
Trimestrali Revlon Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
4Q2021 | 615,20 | 9,90 |
3Q2021 | 521,10 | -53,10 |
2Q2021 | 497,40 | -67,70 |
EPS Revlon Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
31-03-2022 | -1,14 | -1,67 |
31-12-2021 | 0,34 | 0,06 |
30-09-2021 | -0,74 | -1,24 |
30-06-2021 | -1,01 | -1,08 |
Ultimi Dividendi Revlon Inc
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
23-12-2009 | 0,17 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen