Ricavi e Utile Sharp Corp
Dati in milioni di JPY
Bilancio annuale Sharp Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 2.495.588,00 | 73.991,00 |
2021 | 2.425.910,00 | 53.263,00 |
2020 | 2.262.284,00 | 13.726,00 |
2019 | 2.394.767,00 | 64.012,00 |
2018 | 2.427.271,00 | 70.225,00 |
2017 | 2.050.639,00 | -24.877,00 |
Trimestrali Sharp Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 634.909,00 | 25.044,00 |
1Q2020 | 511.847,00 | -32.381,00 |
2Q2020 | 514.468,00 | 8.196,00 |
3Q2020 | 628.985,00 | 15.569,00 |
4Q2020 | 673.407,00 | 17.381,00 |
1Q2021 | 609.050,00 | 12.117,00 |
2Q2021 | 611.569,00 | 21.666,00 |
3Q2021 | 606.643,00 | 20.850,00 |
4Q2021 | 675.832,00 | 28.323,00 |
1Q2022 | 601.544,00 | 3.152,00 |
2Q2022 | 562.174,00 | 26.926,00 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 02 Novembre 2022.