Ricavi e Utile Sony Group Corp
Dati in milioni di JPY
Bilancio annuale Sony Group Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 9.921.513,00 | 882.178,00 |
2021 | 8.998.661,00 | 1.029.610,00 |
2020 | 8.259.885,00 | 582.191,00 |
2019 | 8.665.687,00 | 916.271,00 |
2018 | 8.534.664,00 | 490.794,00 |
2017 | 7.603.250,00 | 73.289,00 |
Trimestrali Sony Group Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 1.748.740,00 | 12.644,00 |
2Q2020 | 1.968.919,00 | 233.251,00 |
3Q2020 | 2.113.486,00 | 459.634,00 |
4Q2020 | 2.696.536,00 | 371.891,00 |
1Q2021 | 2.220.419,00 | 107.000,00 |
2Q2021 | 2.256.843,00 | 211.829,00 |
3Q2021 | 2.369.365,00 | 213.106,00 |
4Q2021 | 3.031.319,00 | 346.161,00 |
1Q2022 | 2.263.986,00 | 111.082,00 |
2Q2022 | 2.311.494,00 | 218.196,00 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 26 Ottobre 2022.