Azione / TGT
Bilanci e Utile di Target Corp
Target Corp
Ultima chiusura
165,44 $
21/08/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
53.636,22 $
Range 52 settimane
83,44 $ / 165,48 $
Ricavi e utile Target Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2026 | 104.780,00 | 3.705,00 |
| 2025 | 106.566,00 | 4.091,00 |
| 2024 | 107.412,00 | 4.138,00 |
| 2023 | 109.120,00 | 2.780,00 |
| 2022 | 106.005,00 | 6.946,00 |
| 2021 | 93.561,00 | 4.368,00 |
| 2020 | 78.112,00 | 3.281,00 |
| 2019 | 75.356,00 | 2.937,00 |
| 2018 | 72.714,00 | 2.914,00 |
| 2017 | 70.271,00 | 2.734,00 |
| 2016 | 73.785,00 | 3.363,00 |
| 2015 | 72.618,00 | -1.636,00 |
| 2014 | 71.279,00 | 1.971,00 |
| 2013 | 73.301,00 | 2.999,00 |
| 2012 | 69.865,00 | 2.929,00 |
| 2011 | 67.390,00 | 2.920,00 |
| 2010 | 65.357,00 | 2.488,00 |
| 2009 | 64.948,00 | 2.214,00 |
| 2008 | 63.367,00 | 2.849,00 |
| 2007 | 59.490,00 | 2.787,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 26.518,00 | 712,00 |
| 4Q2021 | 25.652,00 | 1.488,00 |
| 4Q2020 | 22.632,00 | 1.014,00 |
| 3Q2022 | 26.037,00 | 183,00 |
| 3Q2021 | 25.160,00 | 1.817,00 |
| 3Q2020 | 22.975,00 | 1.690,00 |
| 2Q2022 | 25.170,00 | 1.009,00 |
| 2Q2021 | 24.197,00 | 2.097,00 |
| 2Q2020 | 19.615,00 | 284,00 |
| 2026-04-30 | 25.443,00 | 781,00 |
| 2026-01-31 | 30.453,00 | 1.045,00 |
| 2025-10-31 | 25.270,00 | 689,00 |
| 2025-07-31 | 25.211,00 | 935,00 |
| 2025-04-30 | 23.846,00 | 1.036,00 |
| 2025-01-31 | 30.915,00 | 1.103,00 |
| 2024-10-31 | 25.668,00 | 854,00 |
| 2024-07-31 | 25.452,00 | 1.192,00 |
| 2024-04-30 | 24.531,00 | 942,00 |
| 2024-01-31 | 31.919,00 | 1.382,00 |
| 2023-10-31 | 25.398,00 | 971,00 |
| 2023-07-31 | 24.773,00 | 835,00 |
| 2023-04-30 | 25.322,00 | 950,00 |
| 2023-01-31 | 31.395,00 | 876,00 |
| 2022-10-31 | 26.518,00 | 712,00 |
| 2022-07-31 | 26.037,00 | 183,00 |
| 2022-04-30 | 25.170,00 | 1.009,00 |
| 2022-01-31 | 30.996,00 | 1.544,00 |
| 2021-10-31 | 25.652,00 | 1.488,00 |
| 2021-07-31 | 25.160,00 | 1.817,00 |
| 2021-04-30 | 24.197,00 | 2.097,00 |
| 2021-01-31 | 28.339,00 | 1.380,00 |
| 2020-10-31 | 22.632,00 | 1.014,00 |
| 2020-07-31 | 22.975,00 | 1.690,00 |
| 2020-04-30 | 19.615,00 | 284,00 |
| 2020-01-31 | 23.399,00 | 834,00 |
| 2019-10-31 | 18.665,00 | 714,00 |
| 2019-07-31 | 18.422,00 | 938,00 |
| 2019-04-30 | 17.627,00 | 795,00 |
| 2019-01-31 | 22.977,00 | 798,00 |
| 2018-10-31 | 17.821,00 | 622,00 |
| 2018-07-31 | 17.776,00 | 799,00 |
| 2018-04-30 | 16.781,00 | 718,00 |
| 2018-01-31 | 22.766,00 | 1.101,00 |
| 2017-10-31 | 16.874,00 | 478,00 |
| 2017-07-31 | 16.634,00 | 671,00 |
| 2017-04-30 | 16.223,00 | 678,00 |
| 2017-01-31 | 20.690,00 | 817,00 |
| 2016-10-31 | 16.441,00 | 608,00 |
| 2016-07-31 | 16.169,00 | 680,00 |
| 2016-04-30 | 16.196,00 | 632,00 |
| 2016-01-31 | 21.626,00 | 1.426,00 |
| 2015-10-31 | 17.613,00 | 549,00 |
| 2015-07-31 | 17.427,00 | 753,00 |
| 2015-04-30 | 17.119,00 | 635,00 |
| 2015-01-31 | 20.430,00 | -2.640,00 |
| 2014-10-31 | 17.254,00 | 352,00 |
| 2014-07-31 | 16.957,00 | 234,00 |
| 2014-04-30 | 16.657,00 | 418,00 |
| 2014-01-31 | 21.515,00 | 520,00 |
| 2013-10-31 | 17.258,00 | 341,00 |
| 2013-07-31 | 17.117,00 | 611,00 |
| 2013-04-30 | 16.706,00 | 498,00 |
| 2013-01-31 | 22.726,00 | 961,00 |
| 2012-10-31 | 16.929,00 | 637,00 |
| 2012-07-31 | 16.779,00 | 704,00 |
| 2012-04-30 | 16.867,00 | 697,00 |
| 2012-01-31 | 21.288,00 | 981,00 |
| 2011-10-31 | 16.402,00 | 555,00 |
| 2011-07-31 | 16.240,00 | 704,00 |
| 2011-04-30 | 15.935,00 | 689,00 |
| 2011-01-31 | 20.661,00 | 1.035,00 |
| 2010-10-31 | 15.605,00 | 535,00 |
| 2010-07-31 | 15.532,00 | 679,00 |
| 2010-04-30 | 15.593,00 | 671,00 |
| 2010-01-31 | 20.181,00 | 936,00 |
| 2009-10-31 | 15.276,00 | 436,00 |
| 2009-07-31 | 15.067,00 | 594,00 |
| 2009-04-30 | 14.833,00 | 522,00 |
| 2009-01-31 | 19.560,00 | 609,00 |
| 2008-10-31 | 15.114,00 | 369,00 |
| 2008-07-31 | 15.472,00 | 634,00 |
| 2008-04-30 | 14.802,00 | 602,00 |
| 2008-01-31 | 19.871,00 | 1.028,00 |
| 2007-10-31 | 14.835,00 | 483,00 |
| 2007-07-31 | 14.620,00 | 686,00 |
| 2007-04-30 | 14.041,00 | 651,00 |
| 2007-01-31 | 19.710,00 | 1.119,00 |
| 2006-10-31 | 13.570,00 | 506,00 |
| 2006-07-31 | 13.347,00 | 609,00 |
| 2006-04-30 | 12.863,00 | 554,00 |
| 1Q2022 | 30.996,00 | 1.544,00 |
| 1Q2021 | 28.339,00 | 1.380,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2,44 | 2,18 |
| 31/12/2025 | 1,78 | 1,74 |
| 31/12/2000 | 0,24 | 0,23 |
| 30/09/2000 | 0,28 | 0,28 |