Ricavi e Utile Telia Company AB
Dati in milioni di SEK
Bilancio annuale Telia Company AB
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 88.343,00 | 11.680,00 |
2020 | 89.191,00 | -22.993,00 |
2019 | 85.965,00 | 7.093,00 |
2018 | 83.559,00 | 3.213,00 |
2017 | 79.790,00 | 9.705,00 |
Trimestrali Telia Company AB
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 22.427,00 | 1.109,00 |
2Q2020 | 21.770,00 | -2.052,00 |
3Q2020 | 21.530,00 | 2.519,00 |
4Q2020 | 23.465,00 | -24.488,00 |
1Q2021 | 21.814,00 | 965,00 |
2Q2021 | 21.877,00 | 8.068,00 |
3Q2021 | 21.271,00 | 1.597,00 |
4Q2021 | 23.381,00 | 1.051,00 |
1Q2022 | 21.818,00 | 929,00 |
2Q2022 | 22.293,00 | 1.524,00 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 21 Ottobre 2022.