Ricavi e Utile Tod's SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Tod's SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 900,36 | -5,94 |
2020 | 647,04 | -73,19 |
2019 | 927,12 | 46,28 |
2018 | 951,35 | 47,15 |
2017 | 982,74 | 71,01 |
2016 | 1.015,05 | 86,29 |
Trimestrali Tod's SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 234,24 | 26,01 |
4Q2019 | 234,24 | 26,01 |
1Q2020 | 130,57 | -40,31 |
2Q2020 | 130,57 | -40,31 |
3Q2020 | 192,95 | 3,72 |
4Q2020 | 192,95 | 3,72 |
1Q2021 | 202,53 | -10,36 |
2Q2021 | 202,53 | -10,36 |
3Q2021 | 247,65 | 7,40 |
4Q2021 | 247,65 | 7,40 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 07 Settembre 2022.