Azione / WEC
Bilanci e Utile di WEC Energy Group Inc
WEC Energy Group Inc
Ultima chiusura
115,87 $
06/11/2026
Target price medio
120,26 $
19 analisti
Capitalizzazione
33.103,04 $
Range 52 settimane
99,80 $ / 120,15 $
Ricavi e utile WEC Energy Group Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 9.800,10 | 1.558,40 |
| 2024 | 8.599,90 | 1.528,40 |
| 2023 | 8.893,00 | 1.332,90 |
| 2022 | 9.597,40 | 1.409,30 |
| 2021 | 8.316,00 | 1.301,50 |
| 2020 | 7.241,70 | 1.201,10 |
| 2019 | 7.523,10 | 1.135,20 |
| 2018 | 7.679,50 | 1.060,50 |
| 2017 | 7.648,50 | 1.204,90 |
| 2016 | 7.472,30 | 940,20 |
| 2015 | 5.926,10 | 640,30 |
| 2014 | 4.997,10 | 588,30 |
| 2013 | 4.519,00 | 577,40 |
| 2012 | 4.246,40 | 546,30 |
| 2011 | 4.486,40 | 526,20 |
| 2010 | 4.202,50 | 456,50 |
| 2009 | 4.127,90 | 382,40 |
| 2008 | 4.431,00 | 359,10 |
| 2007 | 4.237,80 | 335,60 |
| 2006 | 3.996,40 | 316,40 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 2.201,90 | 224,20 |
| 4Q2020 | 1.933,40 | 239,00 |
| 3Q2022 | 2.003,00 | 302,00 |
| 3Q2021 | 1.746,50 | 290,00 |
| 3Q2020 | 1.651,00 | 266,80 |
| 2Q2022 | 2.127,90 | 287,50 |
| 2Q2021 | 1.676,20 | 276,00 |
| 2Q2020 | 1.548,70 | 241,60 |
| 2026-06-30 | 2.062,10 | 299,50 |
| 2026-03-31 | 3.434,20 | 804,70 |
| 2025-12-31 | 2.537,10 | 316,90 |
| 2025-09-30 | 2.104,00 | 271,30 |
| 2025-06-30 | 2.009,50 | 245,70 |
| 2025-03-31 | 3.149,50 | 724,50 |
| 2024-12-31 | 2.284,20 | 453,80 |
| 2024-09-30 | 1.863,50 | 240,40 |
| 2024-06-30 | 1.772,00 | 211,60 |
| 2024-03-31 | 2.680,20 | 622,60 |
| 2023-12-31 | 2.217,50 | 218,80 |
| 2023-09-30 | 1.957,40 | 316,30 |
| 2023-06-30 | 1.830,00 | 290,00 |
| 2023-03-31 | 2.888,10 | 507,80 |
| 2022-12-31 | 2.558,40 | 253,00 |
| 2022-09-30 | 2.003,00 | 302,00 |
| 2022-06-30 | 2.127,90 | 287,50 |
| 2022-03-31 | 2.908,10 | 565,90 |
| 2021-12-31 | 2.201,90 | 224,20 |
| 2021-09-30 | 1.746,50 | 290,00 |
| 2021-06-30 | 1.676,20 | 276,00 |
| 2021-03-31 | 2.691,40 | 510,10 |
| 2020-12-31 | 1.933,40 | 239,00 |
| 2020-09-30 | 1.651,00 | 266,80 |
| 2020-06-30 | 1.548,70 | 241,60 |
| 2020-03-31 | 2.108,60 | 452,50 |
| 2019-12-31 | 1.947,50 | 243,90 |
| 2019-09-30 | 1.608,00 | 234,30 |
| 2019-06-30 | 1.590,20 | 235,70 |
| 2019-03-31 | 2.377,40 | 420,10 |
| 2018-12-31 | 2.076,80 | 205,00 |
| 2018-09-30 | 1.643,70 | 233,20 |
| 2018-06-30 | 1.672,50 | 231,00 |
| 2018-03-31 | 2.286,50 | 390,10 |
| 2017-12-31 | 2.055,00 | 432,60 |
| 2017-09-30 | 1.657,50 | 215,40 |
| 2017-06-30 | 1.631,50 | 199,10 |
| 2017-03-31 | 2.304,50 | 356,60 |
| 2016-12-31 | 1.963,00 | 194,40 |
| 2016-09-30 | 1.712,50 | 217,00 |
| 2016-06-30 | 1.602,00 | 181,40 |
| 2016-03-31 | 2.194,80 | 346,20 |
| 2015-12-31 | 1.848,30 | 181,10 |
| 2015-09-30 | 1.698,70 | 182,50 |
| 2015-06-30 | 991,20 | 80,90 |
| 2015-03-31 | 1.387,90 | 195,80 |
| 2014-12-31 | 1.225,10 | 121,40 |
| 2014-09-30 | 1.033,30 | 126,30 |
| 2014-06-30 | 1.043,70 | 133,00 |
| 2014-03-31 | 1.695,00 | 207,60 |
| 2013-12-31 | 1.178,30 | 144,30 |
| 2013-09-30 | 1.053,20 | 137,50 |
| 2013-06-30 | 1.012,30 | 119,00 |
| 2013-03-31 | 1.275,20 | 176,60 |
| 2012-12-31 | 1.071,20 | 98,80 |
| 2012-09-30 | 1.039,30 | 156,10 |
| 2012-06-30 | 944,70 | 119,30 |
| 2012-03-31 | 1.191,20 | 172,10 |
| 2011-12-31 | 1.113,20 | 116,00 |
| 2011-09-30 | 1.052,80 | 129,80 |
| 2011-06-30 | 991,70 | 109,50 |
| 2011-03-31 | 1.328,70 | 170,90 |
| 2010-12-31 | 1.089,80 | 125,90 |
| 2010-09-30 | 973,20 | 112,20 |
| 2010-06-30 | 890,90 | 88,70 |
| 2010-03-31 | 1.255,90 | 129,70 |
| 2009-12-31 | 1.067,30 | 118,70 |
| 2009-09-30 | 821,90 | 58,50 |
| 2009-06-30 | 842,50 | 63,70 |
| 2009-03-31 | 1.396,20 | 141,50 |
| 2008-12-31 | 1.200,60 | 100,40 |
| 2008-09-30 | 852,50 | 77,50 |
| 2008-06-30 | 946,10 | 58,00 |
| 2008-03-31 | 1.431,80 | 123,20 |
| 2007-12-31 | 1.148,70 | 94,30 |
| 2007-09-30 | 881,50 | 82,90 |
| 2007-06-30 | 906,50 | 57,50 |
| 2007-03-31 | 1.301,10 | 100,90 |
| 2006-12-31 | 1.095,20 | 77,00 |
| 2006-09-30 | 839,80 | 70,80 |
| 2006-06-30 | 814,40 | 62,90 |
| 1Q2022 | 0,00 | 0,00 |
| 1Q2021 | 2.691,40 | 510,10 |
| 1Q2020 | 2.108,60 | 452,50 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 0,91 | 0,80 |
| 04/05/2026 | 2,45 | 2,30 |
| 31/03/2026 | 2,45 | 2,30 |
| 04/02/2026 | 1,42 | 1,39 |
| 31/12/2025 | 0,97 | 1,41 |
| 29/10/2025 | 0,83 | 0,81 |
| 30/09/2025 | 0,83 | 0,82 |
| 29/07/2025 | 0,76 | 0,71 |
| 30/06/2025 | 0,76 | 0,71 |
| 05/05/2025 | 2,27 | 2,18 |
| 03/02/2025 | 1,43 | 1,42 |
| 30/10/2024 | 0,82 | 0,70 |
| 30/07/2024 | 0,67 | 0,63 |
| 30/04/2024 | 1,97 | 1,91 |
| 31/01/2024 | 0,69 | 1,09 |
| 30/10/2023 | 1,00 | 0,91 |
| 31/07/2023 | 0,92 | 0,85 |
| 30/04/2023 | 1,61 | 1,58 |
| 01/02/2023 | 0,80 | 0,75 |
| 31/10/2022 | 0,96 | 0,86 |
| 01/08/2022 | 0,91 | 0,85 |
| 01/05/2022 | 1,79 | 1,69 |
| 02/02/2022 | 0,71 | 0,68 |
| 01/11/2021 | 0,92 | 0,79 |
| 02/08/2021 | 0,87 | 0,79 |
| 02/05/2021 | 1,61 | 1,47 |
| 03/02/2021 | 0,76 | 0,73 |
| 02/11/2020 | 0,84 | 0,76 |
| 03/08/2020 | 0,76 | 0,69 |
| 03/05/2020 | 1,43 | 1,32 |
| 29/01/2020 | 0,77 | 0,72 |
| 05/11/2019 | 0,74 | 0,72 |
| 04/08/2019 | 0,74 | 0,70 |
| 24/04/2019 | 1,33 | 1,25 |
| 11/02/2019 | 0,65 | 0,63 |
| 30/10/2018 | 0,74 | 0,71 |
| 30/07/2018 | 0,73 | 0,67 |
| 30/04/2018 | 1,23 | 1,16 |
| 30/01/2018 | 0,71 | 0,68 |
| 25/10/2017 | 0,68 | 0,67 |
| 25/07/2017 | 0,63 | 0,60 |
| 01/05/2017 | 1,12 | 1,10 |
| 31/01/2017 | 0,61 | 0,60 |
| 25/10/2016 | 0,68 | 0,60 |
| 26/07/2016 | 0,57 | 0,55 |
| 02/05/2016 | 1,09 | 1,02 |
| 03/02/2016 | 0,63 | 0,63 |
| 03/11/2015 | 0,59 | 0,59 |
| 28/07/2015 | 0,59 | 0,56 |
| 04/05/2015 | 0,86 | 0,82 |
| 10/02/2015 | 0,56 | 0,56 |
| 28/10/2014 | 0,57 | 0,52 |
| 29/07/2014 | 0,59 | 0,51 |
| 29/04/2014 | 0,91 | 0,85 |
| 05/02/2014 | 0,63 | 0,59 |
| 29/10/2013 | 0,60 | 0,56 |
| 30/07/2013 | 0,52 | 0,46 |
| 29/04/2013 | 0,76 | 0,69 |
| 29/01/2013 | 0,43 | 0,42 |
| 30/10/2012 | 0,67 | 0,57 |
| 31/07/2012 | 0,51 | 0,44 |
| 30/04/2012 | 0,74 | 0,73 |
| 01/02/2012 | 0,50 | 0,48 |
| 26/10/2011 | 0,55 | 0,49 |
| 27/07/2011 | 0,46 | 0,39 |
| 02/05/2011 | 0,72 | 0,66 |
| 31/01/2011 | 0,53 | 0,49 |
| 25/10/2010 | 0,48 | 0,43 |
| 28/07/2010 | 0,37 | 0,35 |
| 03/05/2010 | 0,55 | 0,51 |
| 01/02/2010 | 0,48 | 0,44 |
| 28/10/2009 | 0,25 | 0,26 |
| 29/07/2009 | 0,25 | 0,21 |
| 04/05/2009 | 0,60 | 0,52 |
| 02/02/2009 | 0,43 | 0,36 |
| 28/10/2008 | 0,33 | 0,28 |
| 30/07/2008 | 0,25 | 0,25 |
| 28/04/2008 | 0,52 | 0,43 |
| 04/02/2008 | 0,40 | 0,34 |
| 29/10/2007 | 0,35 | 0,34 |
| 30/07/2007 | 0,25 | 0,19 |
| 30/04/2007 | 0,43 | 0,40 |
| 06/02/2007 | 0,30 | 0,30 |
| 25/10/2006 | 0,30 | 0,28 |
| 31/07/2006 | 0,25 | 0,23 |
| 30/04/2006 | 0,44 | 0,38 |
| 07/02/2006 | 0,39 | 0,35 |
| 25/10/2005 | 0,28 | 0,26 |
| 26/07/2005 | 0,17 | 0,13 |
| 27/04/2005 | 0,38 | 0,37 |
| 09/02/2005 | 0,40 | 0,39 |
| 01/11/2004 | 0,23 | 0,22 |
| 04/08/2004 | 0,16 | 0,14 |
| 02/05/2004 | 0,40 | 0,38 |
| 10/02/2004 | 0,32 | 0,31 |
| 22/10/2003 | 0,24 | 0,22 |
| 30/07/2003 | 0,21 | 0,17 |
| 29/04/2003 | 0,40 | 0,36 |
| 09/02/2003 | 0,32 | 0,34 |
| 24/10/2002 | 0,23 | 0,24 |
| 25/07/2002 | 0,19 | 0,16 |
| 29/04/2002 | 0,34 | 0,33 |
| 05/02/2002 | 0,30 | 0,28 |
| 24/10/2001 | 0,27 | 0,25 |
| 25/07/2001 | 0,13 | 0,13 |
| 30/04/2001 | 0,33 | 0,29 |
| 05/02/2001 | 0,24 | 0,22 |
| 24/10/2000 | 0,26 | 0,33 |
| 27/07/2000 | 0,16 | 0,19 |
| 25/04/2000 | 0,21 | 0,24 |
| 24/01/2000 | 0,21 | 0,26 |
| 21/10/1999 | 0,30 | 0,28 |
| 27/07/1999 | 0,21 | 0,19 |
| 26/04/1999 | 0,23 | 0,25 |
| 27/01/1999 | 0,23 | 0,28 |
| 27/10/1998 | 0,25 | 0,28 |
| 28/07/1998 | 0,13 | 0,14 |
| 26/04/1998 | 0,22 | 0,22 |
| 28/01/1998 | 0,09 | 0,26 |
| 21/10/1997 | 0,11 | 0,19 |
| 29/07/1997 | 0,13 | 0,08 |
| 29/04/1997 | 0,20 | 0,28 |
| 28/01/1997 | 0,26 | 0,28 |
| 29/10/1996 | 0,24 | 0,25 |
| 23/07/1996 | 0,21 | 0,22 |
| 23/04/1996 | 0,28 | 0,30 |