Ricavi e Utile Zillow Group Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Zillow Group Inc
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 8.147,38 | -527,78 |
| 2020 | 3.339,82 | -162,12 |
| 2019 | 2.742,84 | -305,36 |
| 2018 | 1.333,55 | -119,86 |
| 2017 | 1.076,79 | -94,42 |
Trimestrali Zillow Group Inc
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2020 | 1.125,82 | -163,27 |
| 2Q2020 | 768,35 | -84,45 |
| 3Q2020 | 656,69 | 39,57 |
| 4Q2020 | 788,95 | 46,04 |
| 1Q2021 | 1.218,44 | 51,96 |
| 2Q2021 | 1.309,98 | 9,64 |
| 3Q2021 | 1.736,64 | -328,17 |
| 4Q2021 | 3.882,31 | -261,21 |
| 1Q2022 | 4.257,00 | 16,00 |
| 2Q2022 | 0,00 | 0,00 |
| 3Q2022 | 483,00 | -53,00 |
