Azione / CMCSA
Bilanci e Utile di Comcast Corp
Comcast Corp
Ultima chiusura
23,19 $
14/07/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
89.412,88 $
Range 52 settimane
22,13 $ / 33,76 $
Ricavi e utile Comcast Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 123.707,00 | 19.998,00 |
| 2024 | 123.731,00 | 16.192,00 |
| 2023 | 121.572,00 | 15.388,00 |
| 2022 | 121.427,00 | 5.370,00 |
| 2021 | 116.385,00 | 14.159,00 |
| 2020 | 103.564,00 | 10.534,00 |
| 2019 | 108.942,00 | 13.057,00 |
| 2018 | 94.507,00 | 11.731,00 |
| 2017 | 85.029,00 | 22.735,00 |
| 2016 | 80.736,00 | 8.678,00 |
| 2015 | 74.510,00 | 8.163,00 |
| 2014 | 68.775,00 | 8.380,00 |
| 2013 | 64.657,00 | 6.816,00 |
| 2012 | 62.570,00 | 6.203,00 |
| 2011 | 55.842,00 | 4.160,00 |
| 2010 | 37.937,00 | 3.635,00 |
| 2009 | 35.756,00 | 3.638,00 |
| 2008 | 34.423,00 | 2.547,00 |
| 2007 | 30.895,00 | 2.587,00 |
| 2006 | 24.966,00 | 2.533,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 30.336,00 | 3.057,00 |
| 4Q2020 | 27.708,00 | 3.380,00 |
| 3Q2022 | 29.849,00 | -4.598,00 |
| 3Q2021 | 30.298,00 | 4.035,00 |
| 3Q2020 | 25.532,00 | 2.019,00 |
| 2Q2022 | 30.016,00 | 3.396,00 |
| 2Q2021 | 28.546,00 | 3.738,00 |
| 2Q2020 | 23.715,00 | 2.988,00 |
| 2026-03-31 | 31.457,00 | 2.174,00 |
| 2025-12-31 | 32.310,00 | 2.168,00 |
| 2025-09-30 | 31.198,00 | 3.332,00 |
| 2025-06-30 | 30.313,00 | 11.123,00 |
| 2025-03-31 | 29.887,00 | 3.375,00 |
| 2024-12-31 | 31.914,00 | 4.777,00 |
| 2024-09-30 | 32.070,00 | 3.629,00 |
| 2024-06-30 | 29.688,00 | 3.929,00 |
| 2024-03-31 | 30.058,00 | 3.857,00 |
| 2023-12-31 | 31.253,00 | 3.260,00 |
| 2023-09-30 | 30.115,00 | 4.046,00 |
| 2023-06-30 | 30.513,00 | 4.248,00 |
| 2023-03-31 | 29.691,00 | 3.834,00 |
| 2022-12-31 | 30.553,00 | 3.023,00 |
| 2022-09-30 | 29.849,00 | -4.598,00 |
| 2022-06-30 | 30.016,00 | 3.396,00 |
| 2022-03-31 | 31.010,00 | 3.549,00 |
| 2021-12-31 | 30.336,00 | 3.057,00 |
| 2021-09-30 | 30.298,00 | 4.035,00 |
| 2021-06-30 | 28.546,00 | 3.738,00 |
| 2021-03-31 | 27.205,00 | 3.329,00 |
| 2020-12-31 | 27.708,00 | 3.380,00 |
| 2020-09-30 | 25.532,00 | 2.019,00 |
| 2020-06-30 | 23.715,00 | 2.988,00 |
| 2020-03-31 | 26.609,00 | 2.147,00 |
| 2019-12-31 | 28.398,00 | 3.162,00 |
| 2019-09-30 | 26.827,00 | 3.217,00 |
| 2019-06-30 | 26.858,00 | 3.125,00 |
| 2019-03-31 | 26.859,00 | 3.553,00 |
| 2018-12-31 | 27.846,00 | 2.511,00 |
| 2018-09-30 | 22.135,00 | 2.886,00 |
| 2018-06-30 | 21.735,00 | 3.216,00 |
| 2018-03-31 | 22.791,00 | 3.118,00 |
| 2017-12-31 | 21.915,00 | 14.985,00 |
| 2017-09-30 | 21.081,00 | 2.642,00 |
| 2017-06-30 | 21.286,00 | 2.521,00 |
| 2017-03-31 | 20.587,00 | 2.573,00 |
| 2016-12-31 | 21.025,00 | 2.296,00 |
| 2016-09-30 | 21.319,00 | 2.237,00 |
| 2016-06-30 | 19.269,00 | 2.028,00 |
| 2016-03-31 | 18.790,00 | 2.134,00 |
| 2015-12-31 | 19.245,00 | 1.971,00 |
| 2015-09-30 | 18.669,00 | 1.996,00 |
| 2015-06-30 | 18.743,00 | 2.137,00 |
| 2015-03-31 | 17.853,00 | 2.059,00 |
| 2014-12-31 | 17.732,00 | 1.925,00 |
| 2014-09-30 | 16.791,00 | 2.592,00 |
| 2014-06-30 | 16.844,00 | 1.992,00 |
| 2014-03-31 | 17.408,00 | 1.871,00 |
| 2013-12-31 | 16.926,00 | 1.913,00 |
| 2013-09-30 | 16.151,00 | 1.732,00 |
| 2013-06-30 | 16.270,00 | 1.734,00 |
| 2013-03-31 | 15.310,00 | 1.437,00 |
| 2012-12-31 | 15.937,00 | 1.518,00 |
| 2012-09-30 | 16.544,00 | 2.113,00 |
| 2012-06-30 | 15.211,00 | 1.348,00 |
| 2012-03-31 | 14.878,00 | 1.224,00 |
| 2011-12-31 | 15.042,00 | 1.287,00 |
| 2011-09-30 | 14.339,00 | 908,00 |
| 2011-06-30 | 14.333,00 | 1.022,00 |
| 2011-03-31 | 12.128,00 | 943,00 |
| 2010-12-31 | 9.721,00 | 1.018,00 |
| 2010-09-30 | 9.489,00 | 867,00 |
| 2010-06-30 | 9.525,00 | 884,00 |
| 2010-03-31 | 9.202,00 | 866,00 |
| 2009-12-31 | 9.181,00 | 955,00 |
| 2009-09-30 | 8.845,00 | 944,00 |
| 2009-06-30 | 8.978,00 | 967,00 |
| 2009-03-31 | 8.866,00 | 772,00 |
| 2008-12-31 | 8.765,00 | 412,00 |
| 2008-09-30 | 8.549,00 | 771,00 |
| 2008-06-30 | 8.553,00 | 632,00 |
| 2008-03-31 | 8.389,00 | 732,00 |
| 2007-12-31 | 8.014,00 | 602,00 |
| 2007-09-30 | 7.781,00 | 560,00 |
| 2007-06-30 | 7.712,00 | 588,00 |
| 2007-03-31 | 7.388,00 | 837,00 |
| 2006-12-31 | 7.031,00 | 390,00 |
| 2006-09-30 | 6.432,00 | 1.217,00 |
| 2006-06-30 | 5.908,00 | 460,00 |
| 2006-03-31 | 5.595,00 | 466,00 |
| 1Q2022 | 31.010,00 | 3.549,00 |
| 1Q2021 | 27.205,00 | 3.329,00 |
| 1Q2020 | 26.609,00 | 2.147,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,79 | 0,75 |
| 31/12/2025 | 0,84 | 0,78 |
| 30/09/2025 | 1,12 | 1,13 |
| 30/06/2025 | 1,25 | 1,22 |