Ricavi e Utile Credit Suisse Group AG
Dati in milioni di CHF
Bilancio annuale Credit Suisse Group AG
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 18.308,00 | -1.650,00 |
2020 | 21.000,00 | 2.669,00 |
2019 | 21.584,00 | 3.419,00 |
2018 | 20.608,00 | 2.024,00 |
2017 | 20.721,00 | -983,00 |
Trimestrali Credit Suisse Group AG
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 5.208,00 | 1.314,00 |
2Q2020 | 5.898,00 | 1.162,00 |
3Q2020 | 5.105,00 | 546,00 |
4Q2020 | 4.783,00 | -353,00 |
1Q2021 | 3.182,00 | -252,00 |
2Q2021 | 5.072,00 | 253,00 |
3Q2021 | 5.681,00 | 434,00 |
4Q2021 | 4.373,00 | -2.085,00 |
1Q2022 | 4.357,00 | -273,00 |
2Q2022 | 3.565,00 | -1.593,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 27 Ottobre 2022.