Ricavi e Utile Direct Line Insurance Group PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Direct Line Insurance Group PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 3.212,20 | 343,70 |
2020 | 3.227,60 | 367,20 |
2019 | 3.305,20 | 419,90 |
2018 | 3.419,80 | 472,00 |
2017 | 3.479,20 | 434,00 |
2016 | 3.319,70 | 278,80 |
Trimestrali Direct Line Insurance Group PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 829,05 | 104,05 |
4Q2019 | 829,05 | 104,05 |
1Q2020 | 803,00 | 96,30 |
2Q2020 | 803,00 | 96,30 |
3Q2020 | 810,80 | 87,30 |
4Q2020 | 810,80 | 87,30 |
1Q2021 | 793,10 | 101,90 |
2Q2021 | 793,10 | 101,90 |
3Q2021 | 813,00 | 69,95 |
4Q2021 | 813,00 | 69,95 |
1Q2022 | 798,25 | 72,85 |
2Q2022 | 798,25 | 72,85 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 02 Agosto 2022.