Ricavi e Utile Fincantieri SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Fincantieri SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 6.824,38 | 21,78 |
2020 | 5.812,37 | -240,06 |
2019 | 5.796,33 | -141,24 |
2018 | 5.391,20 | 72,44 |
2017 | 4.933,80 | 57,14 |
Trimestrali Fincantieri SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 1.182,83 | -67,27 |
2Q2020 | 1.182,83 | -67,27 |
3Q2020 | 1.723,36 | -52,76 |
4Q2020 | 1.723,36 | -52,76 |
1Q2021 | 1.623,07 | 2,87 |
2Q2021 | 1.623,07 | 2,87 |
3Q2021 | 1.789,12 | 8,02 |
4Q2021 | 1.789,12 | 8,02 |
1Q2022 | 1.754,52 | -114,94 |
2Q2022 | 1.754,52 | -114,94 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 08 Novembre 2022.