Azione / KR
Bilanci e Utile di Kroger Company
Kroger Company
Ultima chiusura
60,75 $
17/09/2026
Target price medio
70,50 $
24 analisti
Capitalizzazione
36.195,21 $
Range 52 settimane
54,15 $ / 76,58 $
Ricavi e utile Kroger Company
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2026 | 147.642,00 | 1.016,00 |
| 2025 | 147.123,00 | 2.665,00 |
| 2024 | 150.039,00 | 2.164,00 |
| 2023 | 148.258,00 | 2.244,00 |
| 2022 | 137.888,00 | 1.655,00 |
| 2021 | 132.498,00 | 2.585,00 |
| 2020 | 122.286,00 | 1.659,00 |
| 2019 | 121.852,00 | 3.110,00 |
| 2018 | 123.280,00 | 1.907,00 |
| 2017 | 115.337,00 | 1.975,00 |
| 2016 | 109.830,00 | 2.039,00 |
| 2015 | 108.465,00 | 1.728,00 |
| 2014 | 98.375,00 | 1.519,00 |
| 2013 | 96.619,00 | 1.497,00 |
| 2012 | 90.269,00 | 602,00 |
| 2011 | 82.049,00 | 1.116,00 |
| 2010 | 76.609,00 | 70,00 |
| 2009 | 76.148,00 | 1.249,00 |
| 2008 | 70.336,00 | 1.209,00 |
| 2007 | 66.111,00 | 1.115,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 34.198,00 | 398,00 |
| 4Q2021 | 31.860,00 | 483,00 |
| 4Q2020 | 29.723,00 | 631,00 |
| 3Q2022 | 34.638,00 | 731,00 |
| 3Q2021 | 31.682,00 | 467,00 |
| 3Q2020 | 30.489,00 | 819,00 |
| 2Q2022 | 44.600,00 | 664,00 |
| 2Q2021 | 41.298,00 | 140,00 |
| 2Q2020 | 41.549,00 | 1.212,00 |
| 2026-04-30 | 46.121,00 | 903,00 |
| 2026-01-31 | 34.725,00 | 861,00 |
| 2025-10-31 | 33.859,00 | -1.320,00 |
| 2025-07-31 | 33.940,00 | 609,00 |
| 2025-04-30 | 45.118,00 | 866,00 |
| 2025-01-31 | 34.308,00 | 634,00 |
| 2024-10-31 | 33.634,00 | 618,00 |
| 2024-07-31 | 33.912,00 | 466,00 |
| 2024-04-30 | 45.269,00 | 947,00 |
| 2024-01-31 | 37.064,00 | 736,00 |
| 2023-10-31 | 33.957,00 | 646,00 |
| 2023-07-31 | 33.853,00 | -180,00 |
| 2023-04-30 | 45.165,00 | 962,00 |
| 2023-01-31 | 34.822,00 | 451,00 |
| 2022-10-31 | 34.198,00 | 398,00 |
| 2022-07-31 | 34.638,00 | 731,00 |
| 2022-04-30 | 44.600,00 | 664,00 |
| 2022-01-31 | 33.048,00 | 565,00 |
| 2021-10-31 | 31.860,00 | 483,00 |
| 2021-07-31 | 31.682,00 | 467,00 |
| 2021-04-30 | 41.298,00 | 140,00 |
| 2021-01-31 | 30.737,00 | -77,00 |
| 2020-10-31 | 29.723,00 | 631,00 |
| 2020-07-31 | 30.489,00 | 819,00 |
| 2020-04-30 | 41.549,00 | 1.212,00 |
| 2020-01-31 | 28.893,00 | 327,00 |
| 2019-10-31 | 27.974,00 | 263,00 |
| 2019-07-31 | 28.168,00 | 297,00 |
| 2019-04-30 | 37.251,00 | 772,00 |
| 2019-01-31 | 28.091,00 | 259,00 |
| 2018-10-31 | 27.831,00 | 317,00 |
| 2018-07-31 | 28.014,00 | 508,00 |
| 2018-04-30 | 37.722,00 | 2.026,00 |
| 2018-01-31 | 31.031,00 | 854,00 |
| 2017-10-31 | 27.749,00 | 397,00 |
| 2017-07-31 | 27.597,00 | 353,00 |
| 2017-04-30 | 36.285,00 | 303,00 |
| 2017-01-31 | 27.611,00 | 506,00 |
| 2016-10-31 | 26.557,00 | 391,00 |
| 2016-07-31 | 26.565,00 | 383,00 |
| 2016-04-30 | 34.604,00 | 696,00 |
| 2016-01-31 | 26.165,00 | 559,00 |
| 2015-10-31 | 25.075,00 | 428,00 |
| 2015-07-31 | 25.539,00 | 433,00 |
| 2015-04-30 | 33.051,00 | 619,00 |
| 2015-01-31 | 25.207,00 | 518,00 |
| 2014-10-31 | 24.987,00 | 362,00 |
| 2014-07-31 | 25.310,00 | 347,00 |
| 2014-04-30 | 32.961,00 | 501,00 |
| 2014-01-31 | 23.105,00 | 422,00 |
| 2013-10-31 | 22.470,00 | 299,00 |
| 2013-07-31 | 22.686,00 | 317,00 |
| 2013-04-30 | 29.997,00 | 481,00 |
| 2013-01-31 | 24.153,00 | 462,00 |
| 2012-10-31 | 21.807,00 | 317,00 |
| 2012-07-31 | 21.726,00 | 279,00 |
| 2012-04-30 | 29.065,00 | 439,00 |
| 2012-01-31 | 21.405,00 | -307,00 |
| 2011-10-31 | 20.594,00 | 196,00 |
| 2011-07-31 | 20.913,00 | 281,00 |
| 2011-04-30 | 27.461,00 | 432,00 |
| 2011-01-31 | 19.931,00 | 278,00 |
| 2010-10-31 | 18.667,00 | 202,00 |
| 2010-07-31 | 18.760,00 | 262,00 |
| 2010-04-30 | 24.738,00 | 374,00 |
| 2010-01-31 | 18.530,00 | 255,00 |
| 2009-10-31 | 17.662,00 | -875,00 |
| 2009-07-31 | 17.728,00 | 255,00 |
| 2009-04-30 | 22.789,00 | 435,00 |
| 2009-01-31 | 17.260,00 | 349,00 |
| 2008-10-31 | 17.615,00 | 237,00 |
| 2008-07-31 | 18.094,00 | 277,00 |
| 2008-04-30 | 23.144,00 | 386,00 |
| 2008-01-31 | 17.235,00 | 323,00 |
| 2007-10-31 | 16.135,00 | 254,00 |
| 2007-07-31 | 16.139,00 | 267,00 |
| 2007-04-30 | 20.726,00 | 337,00 |
| 2007-01-31 | 16.859,00 | 385,00 |
| 2006-10-31 | 14.699,00 | 215,00 |
| 2006-07-31 | 15.138,00 | 209,00 |
| 2006-04-30 | 19.415,00 | 306,00 |
| 1Q2022 | 33.048,00 | 565,00 |
| 1Q2021 | 30.737,00 | -77,00 |
| 1Q2020 | 28.893,00 | 327,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | 1,58 | 1,59 |
| 31/03/2026 | 1,28 | 1,24 |
| 04/03/2026 | 1,28 | 1,20 |
| 31/12/2025 | 1,05 | 1,06 |
| 03/12/2025 | 1,05 | 1,03 |
| 30/09/2025 | 1,04 | 1,02 |
| 10/09/2025 | 1,04 | 1,00 |
| 30/06/2025 | 1,49 | 1,50 |
| 19/06/2025 | 1,49 | 1,46 |
| 05/03/2025 | 1,14 | 1,11 |
| 04/12/2024 | 0,98 | 0,98 |
| 11/09/2024 | 0,93 | 0,91 |
| 19/06/2024 | 1,43 | 1,37 |
| 06/03/2024 | 1,34 | 1,13 |
| 28/11/2023 | 0,95 | 0,92 |
| 07/09/2023 | 0,96 | 0,91 |
| 14/06/2023 | 1,51 | 1,45 |
| 01/03/2023 | 0,99 | 0,90 |
| 30/11/2022 | 0,88 | 0,82 |
| 08/09/2022 | 0,90 | 0,83 |
| 15/06/2022 | 1,45 | 1,28 |
| 02/03/2022 | 0,91 | 0,74 |
| 01/12/2021 | 0,78 | 0,67 |
| 09/09/2021 | 0,80 | 0,64 |
| 16/06/2021 | 1,19 | 0,99 |
| 03/03/2021 | 0,81 | 0,68 |
| 02/12/2020 | 0,71 | 0,66 |
| 10/09/2020 | 0,73 | 0,54 |
| 17/06/2020 | 1,22 | 1,14 |
| 04/03/2020 | 0,57 | 0,56 |
| 04/12/2019 | 0,47 | 0,49 |
| 11/09/2019 | 0,44 | 0,41 |
| 19/06/2019 | 0,72 | 0,71 |
| 06/03/2019 | 0,48 | 0,52 |
| 05/12/2018 | 0,48 | 0,43 |
| 12/09/2018 | 0,41 | 0,38 |
| 20/06/2018 | 0,73 | 0,63 |
| 07/03/2018 | 0,63 | 0,63 |
| 29/11/2017 | 0,44 | 0,40 |
| 07/09/2017 | 0,39 | 0,39 |
| 14/06/2017 | 0,58 | 0,58 |
| 01/03/2017 | 0,53 | 0,52 |
| 30/11/2016 | 0,41 | 0,41 |
| 08/09/2016 | 0,47 | 0,45 |
| 15/06/2016 | 0,70 | 0,69 |
| 02/03/2016 | 0,57 | 0,54 |
| 02/12/2015 | 0,43 | 0,39 |
| 10/09/2015 | 0,44 | 0,39 |
| 17/06/2015 | 0,63 | 0,61 |
| 04/03/2015 | 0,52 | 0,45 |
| 03/12/2014 | 0,35 | 0,31 |
| 10/09/2014 | 0,35 | 0,35 |
| 18/06/2014 | 0,55 | 0,52 |
| 05/03/2014 | 0,39 | 0,36 |
| 04/12/2013 | 0,27 | 0,27 |
| 11/09/2013 | 0,30 | 0,30 |
| 19/06/2013 | 0,46 | 0,44 |
| 06/03/2013 | 0,44 | 0,35 |
| 28/11/2012 | 0,23 | 0,21 |
| 06/09/2012 | 0,26 | 0,25 |
| 13/06/2012 | 0,39 | 0,36 |
| 29/02/2012 | 0,25 | 0,25 |
| 30/11/2011 | 0,17 | 0,15 |
| 08/09/2011 | 0,21 | 0,22 |
| 15/06/2011 | 0,35 | 0,32 |
| 02/03/2011 | 0,23 | 0,22 |
| 01/12/2010 | 0,16 | 0,16 |
| 13/09/2010 | 0,21 | 0,18 |
| 16/06/2010 | 0,29 | 0,27 |
| 08/03/2010 | 0,20 | 0,17 |
| 07/12/2009 | 0,14 | 0,18 |
| 14/09/2009 | 0,20 | 0,22 |
| 22/06/2009 | 0,33 | 0,31 |
| 09/03/2009 | 0,27 | 0,26 |
| 08/12/2008 | 0,20 | 0,19 |
| 15/09/2008 | 0,21 | 0,21 |
| 23/06/2008 | 0,29 | 0,27 |
| 10/03/2008 | 0,24 | 0,24 |
| 10/12/2007 | 0,19 | 0,17 |
| 17/09/2007 | 0,19 | 0,17 |
| 25/06/2007 | 0,25 | 0,24 |
| 12/03/2007 | 0,26 | 0,22 |
| 04/12/2006 | 0,15 | 0,14 |
| 11/09/2006 | 0,14 | 0,15 |
| 19/06/2006 | 0,23 | 0,21 |
| 06/03/2006 | 0,20 | 0,18 |
| 05/12/2005 | 0,13 | 0,13 |
| 12/09/2005 | 0,14 | 0,13 |
| 20/06/2005 | 0,20 | 0,17 |
| 07/03/2005 | 0,14 | 0,17 |
| 06/12/2004 | 0,10 | 0,11 |
| 13/09/2004 | 0,12 | 0,13 |
| 21/06/2004 | 0,18 | 0,18 |
| 08/03/2004 | 0,22 | 0,20 |
| 08/12/2003 | 0,14 | 0,15 |
| 15/09/2003 | 0,16 | 0,16 |
| 30/05/2003 | 0,23 | n.d. |
| 10/03/2003 | 0,25 | 0,25 |
| 09/12/2002 | 0,17 | 0,17 |
| 16/09/2002 | 0,18 | 0,19 |
| 30/05/2002 | 0,22 | n.d. |
| 11/03/2002 | 0,24 | 0,23 |
| 10/12/2001 | 0,16 | 0,16 |
| 18/09/2001 | 0,16 | 0,16 |
| 30/05/2001 | 0,18 | n.d. |
| 30/01/2001 | 0,22 | n.d. |
| 30/10/2000 | 0,12 | n.d. |
| 30/08/2000 | 0,13 | n.d. |
| 30/05/2000 | 0,06 | n.d. |
| 30/01/2000 | 0,14 | n.d. |
| 30/10/1999 | 0,08 | n.d. |
| 30/08/1999 | 0,03 | n.d. |
| 30/05/1999 | 0,12 | n.d. |
| 30/12/1998 | 0,14 | n.d. |
| 29/09/1998 | 0,11 | n.d. |
| 29/06/1998 | 0,09 | n.d. |
| 30/03/1998 | 0,10 | n.d. |