Ricavi e Utile LafargeHolcim Ltd
Dati in milioni di CHF
Bilancio annuale LafargeHolcim Ltd
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 23.142,00 | 1.697,00 |
| 2019 | 26.722,00 | 2.246,00 |
| 2018 | 27.466,00 | 1.502,00 |
| 2017 | 27.021,00 | -1.675,00 |
Trimestrali LafargeHolcim Ltd
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2020 | 5.346,50 | 173,50 |
| 2Q2020 | 5.346,50 | 173,50 |
| 3Q2020 | 6.224,50 | 675,00 |
| 4Q2020 | 6.224,50 | 675,00 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 30 Luglio 2021.
