Azione / LHN.SW
Bilanci e Utile di LafargeHolcim Ltd
LafargeHolcim Ltd
Alcuni dati di mercato non sono temporaneamente aggiornati. La pagina e gli articoli storici restano disponibili.
Ultima chiusura
n.d. CHF
20/05/2026
Target price medio
52,49 CHF
18 analisti
Capitalizzazione
35.366,65 CHF
Range 52 settimane
35,24 CHF / 58,46 CHF
Ricavi e utile LafargeHolcim Ltd
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 23.142,00 | 1.697,00 |
| 2019 | 26.722,00 | 2.246,00 |
| 2018 | 27.466,00 | 1.502,00 |
| 2017 | 27.021,00 | -1.675,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2020 | 6.224,50 | 675,00 |
| 3Q2020 | 6.224,50 | 675,00 |
| 2Q2020 | 5.346,50 | 173,50 |
| 1Q2020 | 5.346,50 | 173,50 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 0,73 | 0,79 |
| 30/09/2017 | 0,98 | 1,06 |
| 30/06/2017 | 1,16 | 0,92 |
| 31/03/2017 | -0,03 | -0,24 |
Prossimo rilascio utili: 30/07/2021