Ricavi e Utile Masi Agricola SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Masi Agricola SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 66,37 | 5,40 |
2020 | 51,68 | 0,88 |
2019 | 64,90 | 4,35 |
2018 | 65,31 | 7,08 |
2017 | 64,37 | 6,74 |
2016 | 63,87 | 6,25 |
Trimestrali Masi Agricola SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 17,59 | 1,33 |
4Q2019 | 17,59 | 1,33 |
1Q2020 | 10,84 | -0,23 |
2Q2020 | 10,84 | -0,23 |
3Q2020 | 15,00 | 0,67 |
4Q2020 | 15,00 | 0,67 |
1Q2021 | 14,63 | 1,08 |
2Q2021 | 14,63 | 1,08 |
3Q2021 | 18,55 | 1,62 |
4Q2021 | 18,55 | 1,62 |
1Q2022 | 18,47 | 2,03 |
2Q2022 | 18,47 | 2,03 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 11 Novembre 2022.