Ricavi e Utile Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 2.610,80 | 907,00 |
2021 | 2.310,16 | 807,58 |
2020 | 2.027,27 | 600,38 |
2019 | 2.186,60 | 823,03 |
2018 | 2.178,51 | 863,92 |
2017 | 1.704,13 | 750,20 |
Trimestrali Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 440,90 | 84,60 |
2Q2020 | 361,97 | 48,18 |
3Q2020 | 567,60 | 200,10 |
4Q2020 | 590,48 | 210,45 |
1Q2021 | 618,10 | 193,30 |
2Q2021 | 495,86 | 203,68 |
3Q2021 | 648,80 | 261,90 |
4Q2021 | 655,58 | 263,91 |
1Q2022 | 622,30 | 190,10 |
2Q2022 | 655,00 | 191,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 27 Ottobre 2022.