Ricavi e Utile Gruppo MutuiOnline SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Gruppo MutuiOnline SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 318,32 | 16,35 |
2020 | 263,01 | 128,45 |
2019 | 222,15 | 40,31 |
2018 | 186,21 | 33,74 |
2017 | 153,74 | 25,92 |
2016 | 139,01 | 21,59 |
Trimestrali Gruppo MutuiOnline SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 63,92 | 12,64 |
1Q2020 | 58,91 | 7,75 |
2Q2020 | 63,12 | 12,13 |
3Q2020 | 59,39 | 10,25 |
4Q2020 | 81,58 | 98,33 |
1Q2021 | 79,18 | 12,70 |
2Q2021 | 81,74 | 9,85 |
3Q2021 | 72,25 | 9,40 |
4Q2021 | 85,15 | -15,60 |
1Q2022 | 79,02 | 11,37 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 07 Settembre 2022.