Azione / WMT
Bilanci e Utile di Walmart Inc
Walmart Inc
Ultima chiusura
121,04 $
12/06/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
1.042.710,52 $
Range 52 settimane
93,62 $ / 135,16 $
Ricavi e utile Walmart Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2026 | 713.163,00 | 21.893,00 |
| 2025 | 680.985,00 | 19.436,00 |
| 2024 | 648.125,00 | 15.511,00 |
| 2023 | 611.289,00 | 11.680,00 |
| 2022 | 572.754,00 | 13.673,00 |
| 2021 | 559.151,00 | 13.510,00 |
| 2020 | 523.964,00 | 14.881,00 |
| 2019 | 514.405,00 | 6.670,00 |
| 2018 | 500.343,00 | 9.862,00 |
| 2017 | 485.873,00 | 13.643,00 |
| 2016 | 482.130,00 | 14.694,00 |
| 2015 | 485.651,00 | 16.363,00 |
| 2014 | 476.294,00 | 16.022,00 |
| 2013 | 468.651,00 | 16.999,00 |
| 2012 | 446.509,00 | 15.699,00 |
| 2011 | 421.849,00 | 16.389,00 |
| 2010 | 408.085,00 | 14.370,00 |
| 2009 | 404.254,00 | 13.381,00 |
| 2008 | 377.023,00 | 12.731,00 |
| 2007 | 348.650,00 | 11.284,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 152.813,00 | -1.798,00 |
| 4Q2021 | 140.525,00 | 3.105,00 |
| 4Q2020 | 134.708,00 | 5.135,00 |
| 3Q2022 | 152.859,00 | 5.149,00 |
| 3Q2021 | 141.048,00 | 4.276,00 |
| 3Q2020 | 137.742,00 | 6.476,00 |
| 2Q2022 | 141.569,00 | 2.054,00 |
| 2Q2021 | 138.310,00 | 2.730,00 |
| 2Q2020 | 134.622,00 | 3.990,00 |
| 2026-04-30 | 177.751,00 | 5.650,00 |
| 2026-01-31 | 190.656,00 | 4.237,00 |
| 2025-10-31 | 179.496,00 | 6.143,00 |
| 2025-07-31 | 177.402,00 | 7.026,00 |
| 2025-04-30 | 165.609,00 | 4.487,00 |
| 2025-01-31 | 180.554,00 | 5.254,00 |
| 2024-10-31 | 169.588,00 | 4.577,00 |
| 2024-07-31 | 169.335,00 | 4.501,00 |
| 2024-04-30 | 161.508,00 | 5.104,00 |
| 2024-01-31 | 173.388,00 | 5.494,00 |
| 2023-10-31 | 160.804,00 | 453,00 |
| 2023-07-31 | 161.632,00 | 7.891,00 |
| 2023-04-30 | 152.301,00 | 1.673,00 |
| 2023-01-31 | 164.048,00 | 6.275,00 |
| 2022-10-31 | 152.813,00 | -1.798,00 |
| 2022-07-31 | 152.859,00 | 5.149,00 |
| 2022-04-30 | 141.569,00 | 2.054,00 |
| 2022-01-31 | 152.871,00 | 3.562,00 |
| 2021-10-31 | 140.525,00 | 3.105,00 |
| 2021-07-31 | 141.048,00 | 4.276,00 |
| 2021-04-30 | 138.310,00 | 2.730,00 |
| 2021-01-31 | 152.079,00 | -2.091,00 |
| 2020-10-31 | 134.708,00 | 5.135,00 |
| 2020-07-31 | 137.742,00 | 6.476,00 |
| 2020-04-30 | 134.622,00 | 3.990,00 |
| 2020-01-31 | 141.671,00 | 4.141,00 |
| 2019-10-31 | 127.991,00 | 3.288,00 |
| 2019-07-31 | 130.377,00 | 3.610,00 |
| 2019-04-30 | 123.925,00 | 3.842,00 |
| 2019-01-31 | 138.793,00 | 3.687,00 |
| 2018-10-31 | 124.894,00 | 1.710,00 |
| 2018-07-31 | 128.028,00 | -861,00 |
| 2018-04-30 | 122.690,00 | 2.134,00 |
| 2018-01-31 | 136.267,00 | 2.175,00 |
| 2017-10-31 | 123.179,00 | 1.749,00 |
| 2017-07-31 | 123.355,00 | 2.899,00 |
| 2017-04-30 | 117.542,00 | 3.039,00 |
| 2017-01-31 | 130.936,00 | 3.757,00 |
| 2016-10-31 | 118.179,00 | 3.034,00 |
| 2016-07-31 | 120.854,00 | 3.773,00 |
| 2016-04-30 | 115.904,00 | 3.079,00 |
| 2016-01-31 | 129.667,00 | 4.574,00 |
| 2015-10-31 | 117.408,00 | 3.304,00 |
| 2015-07-31 | 120.229,00 | 3.475,00 |
| 2015-04-30 | 114.826,00 | 3.341,00 |
| 2015-01-31 | 131.565,00 | 4.966,00 |
| 2014-10-31 | 119.001,00 | 3.711,00 |
| 2014-07-31 | 120.125,00 | 4.093,00 |
| 2014-04-30 | 114.960,00 | 3.593,00 |
| 2014-01-31 | 129.706,00 | 4.431,00 |
| 2013-10-31 | 115.688,00 | 3.738,00 |
| 2013-07-31 | 116.830,00 | 4.069,00 |
| 2013-04-30 | 114.070,00 | 3.784,00 |
| 2013-01-31 | 127.919,00 | 5.606,00 |
| 2012-10-31 | 113.800,00 | 3.635,00 |
| 2012-07-31 | 114.282,00 | 4.016,00 |
| 2012-04-30 | 113.010,00 | 3.742,00 |
| 2012-01-31 | 123.169,00 | 5.163,00 |
| 2011-10-31 | 110.226,00 | 3.336,00 |
| 2011-07-31 | 109.366,00 | 3.801,00 |
| 2011-04-30 | 104.189,00 | 3.399,00 |
| 2011-01-31 | 116.360,00 | 6.056,00 |
| 2010-10-31 | 101.952,00 | 3.436,00 |
| 2010-07-31 | 103.726,00 | 3.596,00 |
| 2010-04-30 | 99.811,00 | 3.301,00 |
| 2010-01-31 | 113.651,00 | 4.632,00 |
| 2009-10-31 | 99.373,00 | 3.144,00 |
| 2009-07-31 | 100.876,00 | 3.472,00 |
| 2009-04-30 | 94.242,00 | 3.022,00 |
| 2009-01-31 | 109.116,00 | 3.792,00 |
| 2008-10-31 | 98.345,00 | 3.138,00 |
| 2008-07-31 | 102.342,00 | 3.449,00 |
| 2008-04-30 | 94.940,00 | 3.022,00 |
| 2008-01-31 | 107.428,00 | 4.096,00 |
| 2007-10-31 | 91.865,00 | 2.857,00 |
| 2007-07-31 | 92.999,00 | 2.952,00 |
| 2007-04-30 | 86.410,00 | 2.826,00 |
| 2007-01-31 | 99.078,00 | 3.939,00 |
| 2006-10-31 | 84.467,00 | 2.647,00 |
| 2006-07-31 | 85.430,00 | 2.083,00 |
| 2006-04-30 | 79.676,00 | 2.615,00 |
| 1Q2022 | 152.871,00 | 3.562,00 |
| 1Q2021 | 152.079,00 | -2.091,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,74 | 0,73 |
| 31/12/2025 | 0,62 | 0,61 |
| 30/09/2025 | 0,68 | 0,75 |
| 30/06/2025 | 0,61 | 0,58 |