Ricavi e Utile National Grid PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale National Grid PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 14.779,00 | 1.640,00 |
2020 | 14.540,00 | 1.264,00 |
2019 | 14.933,00 | 1.511,00 |
2018 | 15.250,00 | 3.550,00 |
2017 | 15.035,00 | 7.795,00 |
Trimestrali National Grid PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 4.125,50 | 435,50 |
1Q2020 | 4.125,50 | 435,50 |
2Q2020 | 3.267,50 | 300,50 |
3Q2020 | 3.267,50 | 300,50 |
4Q2020 | 4.122,00 | 519,50 |
1Q2021 | 4.122,00 | 519,50 |
2Q2021 | 3.470,50 | 237,00 |
3Q2021 | 3.470,50 | 237,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 19 Maggio 2022.